納伯斯工業鑽探設備 NBR
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 37.71 | 37.02 | 39.02 | 39.89 | 41.30 | 39.24 | 40.61 | 41.01 | 40.09 |
| 營業利益率(%) | 7.50 | 6.21 | 7.82 | 9.28 | 8.81 | 7.02 | 8.80 | 8.54 | 7.88 |
| 稅前純益率(%) | 1.83 | 2.70 | 3.06 | 51.34 | 2.51 | 9.81 | -2.42 | -3.14 | 0.34 |
| 稅後純益率(%) | -2.74 | -1.94 | 1.30 | 33.51 | -3.71 | 4.48 | -7.35 | -7.63 | -4.39 |
| 稅前權益報酬率(%) | 2.67 | 3.65 | 4.17 | 94.63 | 6.42 | 30.23 | -10.81 | -10.40 | 0.94 |
| 稅後權益報酬率(%) | -4.01 | -2.62 | 1.77 | 61.77 | -9.50 | 13.81 | -32.89 | -25.28 | -12.02 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 8.51 | 0.41 | 1.51 | -0.39 | -0.50 | 0.05 |
| 稅後資產報酬率(%) | -0.51 | -0.33 | 0.22 | 5.55 | -0.61 | 0.69 | -1.19 | -1.22 | -0.70 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -2.04 | -1.54 | -0.15 | 18.55 | -3.19 | 2.18 | -6.68 | -6.86 | -4.29 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -2.16 | 6.43 | 9.28 | 11.80 | 13.34 | 0.34 | 0.55 | -0.30 | -4.21 |
| 營業利益成長率(%) | -16.74 | -5.96 | -2.85 | 21.56 | 26.73 | -18.35 | -6.79 | 28.34 | -23.11 |
| 稅前純益成長率(%) | -28.70 | -70.71 | 726.61 | 925.08 | -94.08 | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.85 | 0.84 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.74 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.89 | 1.94 | 1.41 | 1.28 | 1.53 | 1.57 | 1.89 | 1.94 | 1.87 |
| 存貨週轉率(次) | 5.70 | 5.34 | 4.79 | 4.56 | 4.35 | 3.62 | 3.19 | 2.98 | 2.96 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 總資產週轉率(次) | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 188.94 | 196.95 | 156.25 | 209.41 | 178.79 | 179.56 | 174.77 | 187.61 | 182.39 |
| 流動資產(百萬) | 1,197 | 1,152 | 1,551 | 1,424 | 1,196 | 1,198 | 999 | 1,072 | 1,077 |
| 存貨(百萬) | 87 | 90 | 94 | 108 | 107 | 117 | 129 | 141 | 147 |
| 流動負債(百萬) | 633 | 585 | 993 | 680 | 669 | 667 | 571 | 571 | 590 |
| 速動比率(%) | 1.75 | 1.82 | 1.47 | 1.93 | 1.63 | 1.62 | 1.52 | 1.63 | 1.57 |
| 利息保障倍數(倍) | 1.35 | 1.48 | 1.48 | 8.73 | 1.37 | 2.33 | 0.67 | 0.59 | 1.05 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 67.38 | 67.13 | 69.98 | 67.56 | 71.29 | 77.46 | 79.57 | 78.81 | 78.08 |
| 槓桿比率(%) | 547.31 | 517.47 | 567.44 | 563.21 | 1,166.29 | 1,141.48 | 2,655.05 | 1,875.36 | 1,439.43 |