晨星 MORN
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 61.13 | 60.85 | 61.89 | 60.23 | 60.71 | 60.89 | 61.06 | 59.82 | 61.87 |
| 營業利益率(%) | 24.89 | 20.70 | 20.67 | 19.61 | 28.46 | 20.28 | 18.97 | 17.06 | 17.52 |
| 稅前純益率(%) | 23.54 | 19.94 | 19.25 | 18.65 | 27.56 | 26.68 | 15.65 | 16.03 | 16.76 |
| 稅後純益率(%) | 17.95 | 14.84 | 14.71 | 13.49 | 19.78 | 21.02 | 12.08 | 11.83 | 13.64 |
| 稅前權益報酬率(%) | 11.03 | 7.87 | 7.23 | 6.72 | 10.23 | 10.13 | 6.35 | 6.42 | 7.02 |
| 稅後權益報酬率(%) | 8.41 | 5.86 | 5.52 | 4.86 | 7.34 | 7.98 | 4.91 | 4.74 | 5.72 |
| 稅前資產報酬率(%) | 4.22 | 3.43 | 3.23 | 3.04 | 4.58 | 4.36 | 2.64 | 2.56 | 2.68 |
| 稅後資產報酬率(%) | 3.22 | 2.55 | 2.47 | 2.20 | 3.29 | 3.43 | 2.03 | 1.89 | 2.18 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.79 | 2.17 | 2.09 | 1.82 | 2.71 | 2.78 | 1.60 | 1.49 | 1.71 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 8.48 | 8.43 | 5.81 | 7.20 | 9.71 | 10.46 | 13.31 | 13.15 | 13.41 |
| 營業利益成長率(%) | -5.11 | 10.65 | 15.30 | 23.22 | 78.18 | 65.00 | 160.19 | 277.96 | 165.92 |
| 稅前純益成長率(%) | -7.37 | -18.96 | 30.17 | 24.71 | 80.40 | 164.63 | 182.33 | 4,042.86 | 195.10 |
| 稅後純益成長率(%) | -1.54 | -23.48 | 28.80 | 22.27 | 59.05 | 206.14 | 91.41 | 2,127.27 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.67 | 0.79 | 0.84 | 0.70 | 0.68 | 0.83 | 1.02 | 0.89 | 0.76 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.64 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 1.62 | 1.65 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 1.64 | 1.58 | 1.54 | 1.47 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.47 | 1.46 |
| 總資產週轉率(次) | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 98.55 | 103.56 | 113.17 | 110.96 | 104.84 | 114.16 | 104.59 | 98.09 | 92.61 |
| 流動資產(百萬) | 1,038 | 979 | 1,042 | 1,012 | 1,014 | 1,022 | 875 | 830 | 815 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 1,053 | 945 | 921 | 912 | 967 | 895 | 837 | 846 | 880 |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 18.15 | 18.59 | 16.74 | 21.09 | 24.27 | 18.07 | 9.69 | 8.57 | 8.85 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 65.97 | 57.44 | 55.53 | 55.13 | 54.39 | 56.10 | 57.88 | 59.19 | 60.99 |
| 槓桿比率(%) | 193.82 | 134.98 | 124.87 | 122.86 | 119.26 | 127.78 | 137.39 | 145.06 | 156.32 |