Momentus MNTS

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 55.13 27.37 0 4.87 美元
2025Q3 22.51 118.69 0 23.56 美元
2025Q2 -40.68 -84.20 0 21.78 美元
2025Q1 12.98 -37.23 0 35.70 美元
2024Q4 166.36 -72.14 0 141.55 美元
2024Q3 -91.15 -68.44 0 110.38 美元
2024Q2 135.67 -29.09 0 133.87 美元
2024Q1 -49.85 2231.82 0 107.96 美元
2023Q4 201.77 752.50 0 432.33 美元
2023Q3 -80.12 162.79 0 499.80 美元
2023Q2 7650.00 3310.00 0 3,935.93 美元
2023Q1 -81.67 0 7,309.58 美元
2022Q4 -6.98 0 9,744.85 美元
2022Q3 158.00 -35.50 0 17,118.15 美元
2022Q2 0 26,989.20 美元
2022Q1 39,859.05 美元
2021Q4 52,229.10 美元
2021Q3 0 132,447.00 美元
2021Q2 美元
2021Q1 0 美元