3M MMM

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 41.28 40.73 33.56 41.81 42.53 41.59 37.70 42.06 42.91
營業利益率(%) 20.31 23.28 10.30 24.67 18.02 20.93 18.05 20.91 20.34
稅前純益率(%) 17.23 14.56 12.36 17.60 14.55 23.26 12.63 27.34 22.54
稅後純益率(%) 14.35 10.83 9.41 12.80 11.40 18.74 12.11 21.80 18.31
稅前權益報酬率(%) 36.04 22.05 16.25 25.72 21.09 33.35 17.89 40.22 32.11
稅後權益報酬率(%) 30.02 16.40 12.37 18.70 16.52 26.87 17.16 32.06 26.08
稅前資產報酬率(%) 3.18 2.40 2.01 3.03 2.37 3.47 1.88 4.09 2.86
稅後資產報酬率(%) 2.65 1.78 1.53 2.21 1.86 2.80 1.80 3.26 2.32
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.78 1.23 1.07 1.55 1.34 2.04 1.34 2.48 2.06

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 2.46 1.28 2.05 3.54 1.42 -25.60 -57.29 -48.95 -24.86
營業利益成長率(%) 15.49 12.68 -41.75 22.19 -10.14 -16.99 -55.89
稅前純益成長率(%) 21.34 -36.61 -0.13 -33.35 -34.54 11.96 -66.03
稅後純益成長率(%) 29.05 -41.49 -20.74 -39.21 -36.86 20.26 -22.96

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 1.12 1.08 1.14 1.01 1 0.96 0.99 0.95 0.87
應收款項週轉率(次) 1.69 1.66 1.68 1.73 1.75 1.78 1.79 1.77 1.50
存貨週轉率(次) 1.02 0.97 1.08 0.95 0.92 0.92 0.97 0.90 0.80
固定資產週轉率(次) 0.94 0.86 0.82 0.83 0.80 0.75 0.75 0.78 0.70
總資產週轉率(次) 0.18 0.16 0.16 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15 0.13

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 124.02 159.36 170.79 184.23 171.96 165.67 141.12 143.09 136.04
流動資產(百萬) 14,112 14,393 16,387 16,089 13,427 15,657 15,884 16,299 19,515
 存貨(百萬) 3,770 3,690 3,661 3,893 4,077 3,869 3,698 4,039 4,060
流動負債(百萬) 11,379 9,032 9,595 8,733 7,808 9,451 11,256 11,391 14,345
速動比率(%) 0.91 1.19 1.33 1.40 1.20 1.25 1.08 1.08 1.08
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 91.40 90.66 87.42 87.57 88.71 88.83 90.36 88.64 90.97
槓桿比率(%) 1,081.27 984.52 701.53 711.67 785.52 794.96 937.69 780.55 1,007.69