Mirum Pharmaceuticals MIRM

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 4.09 47.17 1 73.31 美元
2025Q2 14.52 64.09 1 50.89 美元
2025Q1 12.24 61.20 1 45.05 美元
2024Q4 10.00 42.93 1 41.35 美元
2024Q3 16.05 89.37 1 39.00 美元
2024Q2 12.50 107.68 1 34.19 美元
2024Q1 -0.48 119.07 1 25.12 美元
2023Q4 45.74 149.24 1 29.52 美元
2023Q3 27.28 154.13 0 31.60 美元
2023Q2 18.67 114.46 0 25.87 美元
2023Q1 13.23 145.10 0 24.02 美元
2022Q4 48.59 789.29 0 19.50 美元
2022Q3 7.41 275.60 0 21.01 美元
2022Q2 35.62 58.95 0 19.46 美元
2022Q1 310.83 0 22.02 美元
2021Q4 -37.24 0 15.95 美元
2021Q3 -54.55 0 19.92 美元
2021Q2 0 17.29 美元
2021Q1 19.82 美元
2020Q4 17.46 美元