MDxHealth SA MDXH
-
-
-
已收盤:-
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 4.65 | -0.16 | -2,642 | -8 | ||
| 2025Q2 | 2.21 | -1,916 | -7 | |||
| 2025Q1 | 1.42 | -0.19 | -4,588 | -9 | ||
| 2024Q4 | 2.37 | -0.14 | -3,913 | -7 | ||
| 2024Q3 | 2.08 | -0.40 | -6,092 | -11 | ||
| 2024Q2 | 2.39 | -7,418 | -12 | |||
| 2024Q1 | 2.59 | -0.31 | -6,604 | -9 | ||
| 2023Q4 | 3.94 | -0.39 | -5,718 | -11 | ||
| 2023Q3 | 28.00 | -0.37 | -4,561 | -10 | ||
| 2023Q2 | 34.10 | -7,743 | -11 | |||
| 2023Q1 | 32.40 | -0.53 | -8,717 | -12 | ||
| 2022Q4 | 66.10 | -0.08 | -9,462 | -12 | ||
| 2022Q3 | 67.50 | -0.80 | -11,930 | -14 | ||
| 2022Q2 | 83.50 | -0.70 | -9,171 | -10 | ||
| 2022Q1 | 83.00 | -0.50 | -7,852 | -8 | ||
| 2021Q4 | 95.20 | -7,247 | -8 | |||
| 2021Q2 |