Mercury General MCY
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 27.24 | 23.79 | 23.84 | 29.40 | 20.97 | -3.99 | 15.56 | 24.94 | 12.61 |
| 營業利益率(%) | 19.46 | 15.30 | 16.21 | 22.10 | 13.99 | -10.21 | 9.04 | 18.76 | 5.75 |
| 稅前純益率(%) | 19.46 | 15.30 | 16.21 | 22.10 | 13.99 | -10.21 | 9.04 | 18.76 | 5.75 |
| 稅後純益率(%) | 15.67 | 12.37 | 13.19 | 17.69 | 11.26 | -7.77 | 7.40 | 15.08 | 4.79 |
| 稅前權益報酬率(%) | 12.06 | 9.41 | 10.71 | 16.67 | 10.91 | -7.55 | 6.48 | 16.35 | 4.62 |
| 稅後權益報酬率(%) | 9.71 | 7.61 | 8.71 | 13.35 | 8.78 | -5.75 | 5.31 | 13.15 | 3.85 |
| 稅前資產報酬率(%) | 3.21 | 2.43 | 2.63 | 3.80 | 2.28 | -1.64 | 1.50 | 3.62 | 0.99 |
| 稅後資產報酬率(%) | 2.58 | 1.96 | 2.14 | 3.04 | 1.84 | -1.25 | 1.23 | 2.91 | 0.83 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 4.76 | 3.44 | 3.66 | 5.06 | 3.01 | -1.96 | 1.82 | 4.17 | 1.13 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 13.80 | 10.47 | 12.41 | 3.56 | 13.25 | 9.40 | -0.62 | 43.67 | 20.47 |
| 營業利益成長率(%) | 58.32 | 101.52 | 22.03 | 175.31 | -48.10 | ||||
| 稅前純益成長率(%) | 58.32 | 101.52 | 22.03 | 175.31 | -48.10 | ||||
| 稅後純益成長率(%) | 58.29 | 100.41 | 21.46 | 166.07 | -47.19 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.73 | 2.47 | 2.38 | 2.21 | 3.44 | 6.66 | 4.45 | 4.98 | 5.85 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.77 | 1.63 | 1.58 | 1.41 | 1.07 | 1.21 | 1.72 | 1.94 | 1.73 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 11.14 | 10.34 | 10.46 | 10.84 | 10.29 | 9.96 | 9.97 | 11.34 | 9.11 |
| 總資產週轉率(次) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 708.04 | 582.26 | 541.07 | 542.09 | 522.01 | 1,750.29 | 679.26 | 670.59 | 744.15 |
| 流動資產(百萬) | 3,014 | 2,745 | 2,594 | 2,733 | 2,642 | 3,017 | 1,785 | 1,716 | 1,526 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 425 | 471 | 479 | 504 | 506 | 172 | 262 | 255 | 205 |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 42.39 | 35.57 | 36.25 | 49.80 | 29.74 | -18.79 | 17.39 | 38.20 | 10.63 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 73.10 | 73.77 | 74.72 | 76.18 | 78.32 | 79.83 | 76.58 | 77.16 | 78.66 |
| 槓桿比率(%) | 271.73 | 281.18 | 295.51 | 319.87 | 361.19 | 395.86 | 326.95 | 337.79 | 368.59 |