Maase MAAS
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2017Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 65.70 | |||
| 營業利益率(%) | 30.34 | |||
| 稅前純益率(%) | 30.53 | |||
| 稅後純益率(%) | 24.29 | |||
| 稅前權益報酬率(%) | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2017Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||
| 營業利益成長率(%) | ||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2017Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 5.14 | |||
| 應收款項週轉率(次) | 1.37 | |||
| 存貨週轉率(次) | ||||
| 固定資產週轉率(次) | 152.09 | |||
| 總資產週轉率(次) | 0.81 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2017Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 269.46 | 280.30 | 248.17 | 559.11 |
| 流動資產(百萬) | 2,243 | 2,385 | 2,591 | 27 |
| 存貨(百萬) | ||||
| 流動負債(百萬) | 832 | 850 | 1,044 | 4 |
| 速動比率(%) | ||||
| 利息保障倍數(倍) | 21.56 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2017Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 35.22 | 38.29 | 37.34 | 22.41 |
| 槓桿比率(%) | 54.37 | 62.06 | 59.58 | 28.88 |