Luxfer LXFR

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 26.10 24.37 23.36 23.08 22.06 22.15 22.54 22.07 20.58
營業利益率(%) 10.13 3.64 5.81 7.40 7.84 3.87 17.51 3.81 5.48
稅前純益率(%) 6.56 2.32 5.71 7.12 7.63 3.58 16.40 2.71 4.25
稅後純益率(%) 4.29 -3.42 2.91 2.50 5.67 3.38 12.78 -0.50 3.02
稅前權益報酬率(%) 2.44 0.92 2.26 3.19 3.32 1.66 7.56 1.30 1.80
稅後權益報酬率(%) 1.60 -1.35 1.15 1.12 2.47 1.57 5.89 -0.24 1.28
稅前資產報酬率(%) 1.44 0.56 1.36 1.89 1.93 0.94 4.15 0.71 1
稅後資產報酬率(%) 0.94 -0.83 0.70 0.66 1.43 0.89 3.24 -0.13 0.71
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.13 -0.12 0.10 0.10 0.20 0.13 0.47 -0.02 0.10

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) -13.51 -12.28 -6.54 4.31 8.50 7.82 2.05 -9.69 -11.75
營業利益成長率(%) 11.84 -17.50 -68.97 102.63 55.10 3380 -51.90 -30.99
稅前純益成長率(%) -25.68 -43.24 -67.48 174.07 94.74 -59.70
稅後純益成長率(%) -34.55 -78.74 103.70 440

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 1.07 1.20 1.21 1.35 1.25 1.25 1.23 1.39 1.37
應收款項週轉率(次) 1.54 1.80 1.69 1.84 1.72 1.54 1.46 1.65 1.49
存貨週轉率(次) 0.64 0.73 0.76 0.90 0.89 0.91 0.85 0.88 0.77
固定資產週轉率(次) 1.23 1.31 1.29 1.40 1.31 1.35 1.27 1.29 1.14
總資產週轉率(次) 0.22 0.24 0.24 0.27 0.25 0.26 0.25 0.26 0.24

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 175.07 167.01 165.64 165.41 201.95 187.62 217.50 238.77 256.15
流動資產(百萬) 188 164 167 183 175 175 196 178 185
 存貨(百萬) 100 92 95 91 86 83 93 88 88
流動負債(百萬) 107 98 101 111 87 93 90 74 72
速動比率(%) 0.81 0.73 0.71 0.83 1.03 0.98 1.14 1.21 1.33
利息保障倍數(倍) 8.86 4 8.57 9.22 10.25 4.36 12.64 3.08 3.71

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 43.04 38.76 38.63 40.46 41.15 42.60 44.39 45.68 45.52
槓桿比率(%) 75.57 63.30 62.95 67.94 69.92 74.21 79.83 84.10 83.55