LeonaBio LONA
-
-
-
已收盤:-
資產負債表
單位:百萬元
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 流動資產(百萬) | 27 | 32 | 39 | 54 | 82 | 1 |
| 現金及約當現金(百萬) | 20 | 19 | 26 | 48 | 68 | |
| 短期投資合計(百萬) | 4 | 9 | 10 | 2 | ||
| 應收帳款淨額(百萬) | 1 | 1 | ||||
| 存貨(百萬) | ||||||
| 其他流動資產(百萬) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 非流動資產(百萬) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 長期投資合計(百萬) | ||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 商譽(百萬) | ||||||
| 無形資產(百萬) | ||||||
| 遞延費用(百萬) | ||||||
| 其他非流動資產(百萬) | ||||||
| 資產總計(百萬) | 30 | 35 | 43 | 58 | 86 | 1 |
| 流動負債(百萬) | 2 | 2 | 5 | 13 | 27 | |
| 應付帳款(百萬) | 2 | 2 | 5 | 12 | ||
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | ||||||
| 其他流動負債(百萬) | ||||||
| 非流動負債(百萬) | ||||||
| 長期負債(百萬) | ||||||
| 非控制權益(百萬) | ||||||
| 遞延收入(百萬) | ||||||
| 其他非流動負債(百萬) | ||||||
| 負債總計(百萬) | 3 | 3 | 6 | 13 | 28 | |
| 普通股股本(百萬) | ||||||
| 資本公積(百萬) | -428 | -422 | -415 | -406 | ||
| 保留盈餘(百萬) | -391 | |||||
| 庫藏股票(百萬) | 455 | 454 | 452 | 450 | ||
| 其他權益(百萬) | ||||||
| 權益總計(百萬) | 26 | 31 | 37 | 44 | 57 | |
| 負債及權益總計(百萬) | 30 | 35 | 43 | 58 | 86 | |
| 企業價值(百萬) | -9 | -17 | -25 | -28 | -51 | 102 |
| 還原流通在外股數 | ||||||
| 每股淨值 |