Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima LOMA
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 26.07 | 23.12 | 17.33 | 20.40 | 26.44 | 31.15 | 22.57 | 26.99 | 25.28 |
| 營業利益率(%) | 13.95 | 9.65 | 7.05 | 8.48 | 13.69 | 18.46 | 12.39 | 16.58 | 12.67 |
| 稅前純益率(%) | 29.03 | 5.48 | -6.11 | -0.28 | 19.55 | 24.94 | 20.03 | 34.55 | 70.38 |
| 稅後純益率(%) | 18.75 | 2.77 | -4.05 | 0.23 | 13.16 | 15.10 | 11.58 | 21.77 | 44.19 |
| 稅前權益報酬率(%) | 5.59 | 1.45 | -1.33 | -0.05 | 5.05 | 7.05 | 7.15 | 11.76 | 31.88 |
| 稅後權益報酬率(%) | 3.61 | 0.73 | -0.88 | 0.04 | 3.40 | 4.27 | 4.14 | 7.41 | 20.02 |
| 稅前資產報酬率(%) | 3.19 | 0.79 | -0.73 | -0.03 | 2.86 | 3.94 | 3.90 | 6.16 | 15.63 |
| 稅後資產報酬率(%) | 2.06 | 0.40 | -0.48 | 0.02 | 1.92 | 2.38 | 2.25 | 3.88 | 9.82 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 351.37 | -72.56 | 3.40 | 244.01 | 192.10 | 236.30 | 353.99 | 678.17 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 1.10 | 26.93 | -12.10 | -8.03 | 20.81 | 0.75 | 3.86 | 272.71 | 13.75 |
| 營業利益成長率(%) | 3.02 | -33.64 | -50.01 | -52.95 | 30.51 | 24.55 | -7.32 | 372.39 | -17.02 |
| 稅前純益成長率(%) | 50.12 | -72.13 | -66.44 | 71.80 | 1,521.61 | 369.05 | |||
| 稅後純益成長率(%) | 44 | -76.67 | -99.04 | -64.02 | 20.62 | 1,523.80 | 287.02 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.80 | 2.33 | 2.14 | 1.74 | 1.96 | 2.43 | 3.40 | 2.13 | 2.39 |
| 應收款項週轉率(次) | 2.05 | 2.41 | 2.20 | 2.37 | 3.28 | 3.46 | 3.76 | 3.19 | 3.75 |
| 存貨週轉率(次) | 0.52 | 0.79 | 0.72 | 0.57 | 0.72 | 0.80 | 1.11 | 0.91 | 1.24 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.29 |
| 總資產週轉率(次) | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 201.50 | 143.67 | 123.58 | 87.21 | 90.33 | 102.08 | 128.69 | 122.01 | 119.28 |
| 流動資產(百萬) | 490,863 | 439,773 | 464,126 | 343,926 | 322,218 | 273,397 | 248,309 | 232,049 | 201,312 |
| 存貨(百萬) | 332,228 | 294,183 | 233,654 | 246,917 | 239,123 | 201,763 | 166,065 | 165,845 | 139,589 |
| 流動負債(百萬) | 243,607 | 306,101 | 375,558 | 394,378 | 356,694 | 267,821 | 192,944 | 190,189 | 168,776 |
| 速動比率(%) | 0.65 | 0.48 | 0.61 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.43 | 0.35 | 0.37 |
| 利息保障倍數(倍) | 6.21 | 2.16 | 0.32 | 0.95 | 5.77 | 14.95 | 3.80 | 3.74 | 4.23 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 42.02 | 43.83 | 46.81 | 43.20 | 43.15 | 43.68 | 44.68 | 46.48 | 49.01 |
| 槓桿比率(%) | 72.47 | 78.02 | 88 | 76.05 | 75.90 | 77.57 | 80.77 | 86.85 | 96.11 |