Lindsay LNN

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 29.75 26.85 32.15 29.11 31.64 33.40 30.05 29.48 33.40
營業利益率(%) 11.52 8.25 12.58 7.38 14.04 17.17 12.56 8.71 14.32
稅前純益率(%) 12.80 9.87 14.05 8.87 15.17 17.75 13.25 9.80 14.49
稅後純益率(%) 9.84 7.64 10.60 7.04 11.51 14.21 10.32 8.22 14.64
稅前權益報酬率(%) 4.09 3.03 4.16 2.57 4.92 6.61 4.55 3.16 4.19
稅後權益報酬率(%) 3.14 2.35 3.14 2.04 3.73 5.29 3.54 2.65 4.23
稅前資產報酬率(%) 2.48 1.87 2.62 1.62 3.11 4.19 2.88 2 2.65
稅後資產報酬率(%) 1.91 1.45 1.98 1.29 2.36 3.35 2.24 1.68 2.68
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.52 1.16 1.54 0.99 1.78 2.44 1.57 1.17 1.85

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) -5.13 -15.69 -6.29 -0.93 21.74 23.46 3.05 -7.26 -15.41
營業利益成長率(%) -22.19 -59.49 -6.12 -16.11 19.35 45.37 -0.91 -42.22 -26.05
稅前純益成長率(%) -19.97 -53.13 -0.67 -10.29 27.47 46.33 4.95 -39.03 -21.60
稅後純益成長率(%) -18.87 -54.68 -3.73 -15.10 -4.31 46.64 14.28 -33.77 20.72

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 1.98 2.05 2 2.28 2.21 2.25 2.57 3.02 2.23
應收款項週轉率(次) 1.18 1.20 1.29 1.18 1.12 1.35 1.40 1.23 0.97
存貨週轉率(次) 0.78 0.79 0.75 0.76 0.76 0.80 0.74 0.67 0.55
固定資產週轉率(次) 0.87 0.89 0.94 1 1.17 1.36 1.27 1.21 1.09
總資產週轉率(次) 0.19 0.19 0.19 0.18 0.20 0.24 0.22 0.20 0.18

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 293.48 302.03 341.59 371.03 364.24 363.51 386.71 392.01 394.97
流動資產(百萬) 480 499 506 532 547 526 502 493 488
 存貨(百萬) 145 144 146 136 150 154 158 154 171
流動負債(百萬) 163 165 148 143 150 144 129 125 123
速動比率(%) 2.04 2.15 2.43 2.76 2.64 2.57 2.65 2.69 2.56
利息保障倍數(倍) 8.43 18.17 29.78 30.30 20.98 27.30

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 39.26 39.38 37.45 36.63 37.12 36.57 36.65 36.74 36.68
槓桿比率(%) 64.63 64.97 59.87 57.80 59.02 57.66 57.84 58.09 57.94