LINKBANCORP LNKB

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 6.08 4.56 0 7.13 美元
2025Q2 -20.86 2.30 0 7.31 美元
2025Q1 24.47 31.84 1 6.78 美元
2024Q4 0.06 76.71 0 7.48 美元
2024Q3 3.79 173.82 0 6.41 美元
2024Q2 1.98 171.54 0 6.12 美元
2024Q1 66.83 263.69 0 6.94 美元
2023Q4 55.05 90.95 0 7.97 美元
2023Q3 2.93 34.74 0 6.85 美元
2023Q2 36.59 55.34 0 6.00 美元
2023Q1 -12.40 22.48 0 6.56 美元
2022Q4 9.41 49.26 0 9.35 美元
2022Q3 18.67 0 7.50 美元
2022Q2 7.70 0 美元
2022Q1 6.75 0 美元
2021Q4 0 美元