禮來 LLY
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 82.52 | 82.91 | 84.27 | 82.53 | 82.24 | 81.02 | 80.80 | 80.91 | 80.88 |
| 營業利益率(%) | 43.41 | 41.85 | 44.14 | 29.03 | 38.05 | 13.34 | 32.87 | 28.62 | 25.53 |
| 稅前純益率(%) | 42.85 | 41.09 | 43.56 | 27.15 | 37.23 | 13.89 | 31.12 | 28.92 | 26.82 |
| 稅後純益率(%) | 34.41 | 31.72 | 36.38 | 21.68 | 32.59 | 8.48 | 26.25 | 25.58 | 23.41 |
| 稅前權益報酬率(%) | 32.85 | 34.39 | 39.82 | 23.07 | 35.44 | 11.43 | 26.67 | 21.51 | 22.82 |
| 稅後權益報酬率(%) | 26.38 | 26.54 | 33.26 | 18.42 | 31.02 | 6.98 | 22.50 | 19.02 | 19.91 |
| 稅前資產報酬率(%) | 7.27 | 6.70 | 7.12 | 4.11 | 6.53 | 2.15 | 5.18 | 3.96 | 4.12 |
| 稅後資產報酬率(%) | 5.84 | 5.17 | 5.95 | 3.28 | 5.72 | 1.32 | 4.37 | 3.51 | 3.59 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 7.39 | 6.21 | 6.29 | 3.06 | 4.88 | 1.07 | 3.28 | 2.48 | 2.42 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 42.56 | 53.87 | 37.64 | 45.17 | 44.68 | 20.43 | 35.98 | 25.98 | 28.10 |
| 營業利益成長率(%) | 62.65 | 382.53 | 84.86 | 47.27 | 115.63 | 238.90 | 74.76 | 67.94 | 30.03 |
| 稅前純益成長率(%) | 64.05 | 355.32 | 92.66 | 36.28 | 100.84 | 271.82 | 68.38 | 65.79 | 19.67 |
| 稅後純益成長率(%) | 50.52 | 475.34 | 90.78 | 23.02 | 101.39 | 68.27 | 66.77 | 13.01 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.38 | 0.32 |
| 應收款項週轉率(次) | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 0.93 | 1.07 | 0.91 | 0.98 | 0.82 | 0.86 |
| 存貨週轉率(次) | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.34 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.72 | 0.81 | 0.74 | 0.79 | 0.66 | 0.76 |
| 總資產週轉率(次) | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 157.91 | 154.63 | 127.77 | 137.23 | 115.38 | 127.32 | 111.37 | 135.44 | 94.26 |
| 流動資產(百萬) | 55,629 | 62,071 | 49,854 | 41,261 | 32,739 | 31,415 | 30,204 | 25,188 | 25,727 |
| 存貨(百萬) | 13,744 | 12,180 | 11,013 | 9,311 | 7,589 | 7,459 | 6,481 | 6,101 | 5,772 |
| 流動負債(百萬) | 35,228 | 40,140 | 39,019 | 30,068 | 28,376 | 24,674 | 27,121 | 18,598 | 27,293 |
| 速動比率(%) | 1.19 | 1.24 | 1.00 | 1.06 | 0.89 | 0.97 | 0.87 | 1.03 | 0.73 |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 76.41 | 79.25 | 81.82 | 82.27 | 81.87 | 81.06 | 81.03 | 79.83 | 83.03 |
| 槓桿比率(%) | 323.88 | 382.82 | 451.89 | 466.49 | 454.08 | 430.38 | 429.43 | 398.42 | 493.34 |