LGI Homes LGIH
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 17.75 | 21.46 | 22.88 | 20.98 | 22.88 | 25.08 | 25.04 | 23.39 | 23.44 |
| 營業利益率(%) | 3.91 | 5.42 | 8.19 | 0.05 | 8.18 | 12.32 | 11.21 | 4.79 | 9.84 |
| 稅前純益率(%) | 5.07 | 6.73 | 8.70 | 1.63 | 12.04 | 14.09 | 12.76 | 5.91 | 11.27 |
| 稅後純益率(%) | 3.65 | 4.97 | 6.52 | 1.14 | 9.13 | 10.67 | 9.72 | 4.36 | 8.56 |
| 稅前權益報酬率(%) | 1.15 | 1.29 | 2.05 | 0.28 | 3.33 | 4.69 | 4.05 | 1.24 | 3.75 |
| 稅後權益報酬率(%) | 0.83 | 0.95 | 1.54 | 0.20 | 2.52 | 3.55 | 3.09 | 0.92 | 2.85 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.60 | 0.66 | 1.07 | 0.15 | 1.77 | 2.44 | 2.13 | 0.67 | 2.03 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.43 | 0.49 | 0.80 | 0.10 | 1.34 | 1.85 | 1.62 | 0.49 | 1.55 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.75 | 0.85 | 1.36 | 0.17 | 2.15 | 2.95 | 2.48 | 0.72 | 2.21 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -14.97 | -39.15 | -19.75 | -10.09 | -8.39 | 5.56 | -6.63 | -19.80 | 24.61 |
| 營業利益成長率(%) | -59.39 | -73.25 | -41.34 | -99.10 | -23.82 | -2.40 | 3.74 | -28.09 | 46.66 |
| 稅前純益成長率(%) | -64.19 | -70.93 | -45.32 | -75.21 | -2.14 | 2.69 | 7.67 | -28.61 | 46.30 |
| 稅後純益成長率(%) | -65.95 | -71.68 | -46.16 | -76.58 | -2.34 | 3.78 | 10.24 | -36.75 | 52.69 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.03 | 1.49 | 1.74 | 1.20 | 1.64 | 1.75 | 1.65 | 1.04 | 1.44 |
| 應收款項週轉率(次) | 12.94 | 10.45 | 12.91 | 10.36 | 11.59 | 12.02 | 14.23 | 9.32 | 12.84 |
| 存貨週轉率(次) | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.15 |
| 固定資產週轉率(次) | 4.54 | 4.06 | 6.00 | 5.65 | 9.36 | 11.02 | 11.36 | 8.20 | 13.92 |
| 總資產週轉率(次) | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.18 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 2,081.07 | 1,789.11 | 1,804.41 | 1,643.35 | 1,446.06 | 1,260.13 | 1,224.76 | 1,056.42 | |
| 流動資產(百萬) | 3,624 | 3,739 | 3,755 | 3,640 | 3,479 | 3,558 | 3,312 | 3,206 | |
| 存貨(百萬) | 3,520 | 3,646 | 3,650 | 3,553 | 3,387 | 3,439 | 3,360 | 3,229 | 3,107 |
| 流動負債(百萬) | 174 | 209 | 208 | 221 | 240 | 282 | 270 | 303 | |
| 速動比率(%) | 0.59 | 0.44 | 0.50 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.31 | 0.32 | |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 46.62 | 48.53 | 48.65 | 47.47 | 45.80 | 47.80 | 48.03 | 46.94 | 45.54 |
| 槓桿比率(%) | 87.34 | 94.28 | 94.74 | 90.38 | 84.49 | 91.58 | 92.42 | 88.47 | 83.61 |