Lincoln Electric LECO

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 36.81 35.59 34.67 36.68 37.25 36.39 36.07 35.79 37.57
營業利益率(%) 18.38 16.60 17.09 16.65 17.65 16.42 17.32 14.80 14.57
稅前純益率(%) 17.04 15.46 16.01 15.64 16.86 15.26 16.35 13.41 13.37
稅後純益率(%) 13 12.16 12.61 11.56 13.17 11.80 13.72 10.24 9.95
稅前權益報酬率(%) 13.56 11.63 11.97 11.88 13.50 11.49 12.53 9.95 10.43
稅後權益報酬率(%) 10.34 9.15 9.43 8.78 10.54 8.88 10.52 7.60 7.76
稅前資產報酬率(%) 5.39 4.52 4.55 4.40 4.99 4.29 4.65 3.73 4.02
稅後資產報酬率(%) 4.11 3.55 3.58 3.25 3.90 3.32 3.90 2.85 2.99
稀釋每股稅後盈餘(元) 2.87 2.47 2.46 2.20 2.56 2.10 2.47 1.77 1.77

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 12.03 11.65 5.55 7.87 6.56 2.36 -3.45 -4.79 -3.67
營業利益成長率(%) 16.64 12.88 4.14 21.36 29.10 -0.08 -13.24 -15.10 -16.39
稅前純益成長率(%) 13.25 13.13 3.36 25.81 34.35 -3.34 -15.21 -18.27 -21.05
稅後純益成長率(%) 10.55 15.10 -3 21.71 40.99 -3.99 -10.48 -22.10 -25.94

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 1.33 1.33 1.24 1.16 1.34 1.39 1.36 1.23 1.34
應收款項週轉率(次) 2.06 1.97 2.07 2.01 2.02 2 2.05 1.85 1.87
存貨週轉率(次) 1.11 1.09 1.08 1.04 1.14 1.14 1.13 1.06 1.11
固定資產週轉率(次) 1.68 1.58 1.56 1.59 1.68 1.60 1.64 1.63 1.75
總資產週轉率(次) 0.32 0.29 0.28 0.28 0.30 0.28 0.28 0.28 0.30

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 198.24 182.63 181.83 171.25 168.28 178.34 187.22 184.70 205.87
流動資產(百萬) 1,760 1,863 1,739 1,779 1,725 1,729 1,645 1,757 1,613
 存貨(百萬) 690 693 633 671 621 574 544 612 582
流動負債(百萬) 888 1,020 956 1,039 1,025 969 878 951 783
速動比率(%) 1.20 1.15 1.16 1.07 1.08 1.19 1.25 1.20 1.31
利息保障倍數(倍) 17.60 13.96 14.11 13.16 15.55 13.64 15.69 12.02 13.82

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 59.24 61.25 61.09 62.92 62.99 63.03 62.29 63.46 61.56
槓桿比率(%) 145.36 158.09 157.01 169.69 170.17 170.49 165.18 173.64 160.13