LCI Industries LCII

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 31.09 25.09 22.08 24.37 24.39 24.08 21.09 24.03 25.27
營業利益率(%) 9.91 8.73 3.79 7.28 7.93 7.78 2.01 5.89 8.59
稅前純益率(%) 9.31 7.82 2.75 8.11 7.05 6.43 1.37 5.17 7.84
稅後純益率(%) 6.93 5.77 2 6.03 5.21 4.73 1.19 3.89 5.80
稅前權益報酬率(%) 6.40 6.20 1.88 6.12 5.68 4.89 0.79 3.37 6.01
稅後權益報酬率(%) 4.76 4.58 1.37 4.55 4.19 3.59 0.68 2.53 4.45
稅前資產報酬率(%) 2.78 2.67 0.81 2.65 2.49 2.24 0.37 1.57 2.76
稅後資產報酬率(%) 2.07 1.97 0.59 1.97 1.84 1.65 0.32 1.18 2.04
稀釋每股稅後盈餘(元) 2.76 2.53 0.79 2.55 2.29 1.94 0.37 1.38 2.41

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) -12.52 4.30 16.13 13.21 5 8.01 -4.11 -4.57 3.93
營業利益成長率(%) 9.29 17.02 119.18 39.99 -3.09 41.15 515.57 18.20 64.22
稅前純益成長率(%) 15.46 26.72 132.51 77.37 -5.48 39.31 34.33 83.96
稅後純益成長率(%) 16.49 27.33 95.71 75.48 -5.77 35.28 37.57 82.98

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 1.35 1.89 1.66 1.76 1.94 2 1.66 1.77 2.06
應收款項週轉率(次) 2.55 3.52 3.07 2.76 2.98 3.76 3.10 2.81 3.11
存貨週轉率(次) 0.83 0.99 0.94 1.08 1.17 1.09 0.88 1 1.11
固定資產週轉率(次) 1.40 1.57 1.36 1.55 1.67 1.60 1.20 1.34 1.52
總資產週轉率(次) 0.30 0.34 0.29 0.33 0.35 0.35 0.27 0.30 0.35

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 248.59 290.97 285.12 278.18 280.46 296.38 281.57 288.18 281.85
流動資產(百萬) 1,484 1,419 1,349 1,369 1,358 1,367 1,160 1,244 1,218
 存貨(百萬) 768 834 809 741 710 717 736 705 687
流動負債(百萬) 597 487 473 492 484 461 412 431 432
速動比率(%) 1.20 1.20 1.14 1.28 1.34 1.41 1.03 1.25 1.23
利息保障倍數(倍) 15.27 9.60 3.64 9.14 9.06 12.23 3.16 8.27 11.38

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 56.19 56.88 57.15 57.03 56.36 55.91 52.09 53.11 53.70
槓桿比率(%) 128.24 131.89 133.39 132.70 129.16 126.82 108.72 113.28 116