Standard BioTools LAB

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 21.70 -78.01 0 1.28 美元
2025Q3 1544.41 -56.52 0 1.30 美元
2025Q2 -97.09 -96.80 0 1.20 美元
2025Q1 -12.68 -10.42 0 1.08 美元
2024Q4 140.61 283.85 1 1.75 美元
2024Q3 20.87 77.27 0 1.93 美元
2024Q2 -18.30 34.48 0 1.77 美元
2024Q1 61.56 81.30 0 2.71 美元
2023Q4 11.12 4.32 0 2.21 美元
2023Q3 -8.31 -1.09 0 2.90 美元
2023Q2 10.14 47.34 0 1.93 美元
2023Q1 -7.04 -5.23 0 1.95 美元
2022Q4 5.36 -29.38 0 1.17 美元
2022Q3 36.58 -10.03 0 1.10 美元
2022Q2 -29.15 -39.46 0 1.60 美元
2022Q1 -30.74 -19.18 0 美元
2021Q4 34.24 0 美元
2021Q3 -8.10 0 美元
2021Q2 -5.42 0 美元
2021Q1 0 美元