KT KT

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 63.53 63.17 62.89 64.70 65.42 63.76 63.93 66.31 90.99
營業利益率(%) 7.06 5.29 7.49 13.62 10 -9.08 7.11 7.45 7.61
稅前純益率(%) 7.56 1.77 8.33 13.13 10.40 -15.68 7.65 8.50 7.95
稅後純益率(%) 5.20 1.45 5.49 9.26 7.89 -10.21 5.37 6 5.91
稅前權益報酬率(%) 2.60 0.63 3.11 5.24 3.92 -5.51 2.67 2.96 2.85
稅後權益報酬率(%) 1.79 0.51 2.05 3.70 2.97 -3.59 1.87 2.09 2.12
稅前資產報酬率(%) 1.18 0.28 1.39 2.31 1.69 -2.41 1.19 1.30 1.24
稅後資產報酬率(%) 0.81 0.23 0.92 1.63 1.28 -1.57 0.83 0.92 0.92
稀釋每股稅後盈餘(元) 729 206.33 810 1,409.50 1097 -1,266.31 725.50 798.50 761.50

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) -0.97 5.06 7.09 13.46 2.86 -1.13 -0.64 -0.02 3.27
營業利益成長率(%) -30.12 14.92 107.38 35.12 47.63 -15.36 4.20
稅前純益成長率(%) -28 16.57 75.12 34.56 45.31 1.57 20.89
稅後純益成長率(%) -34.75 2.18 75.04 37.36 35.21 -0.37 26.94

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 2.02 2.20 0.64 0.66 2.49 2.10 1.82 1.14 0.47
應收款項週轉率(次) 1.11 1.10 1.09 1.14 1.07 1 0.96 0.92 0.92
存貨週轉率(次) 4.74 5.32 5.96 4.04 2.48 2.42 2.57 1.64 0.64
固定資產週轉率(次) 0.44 0.44 0.48 0.48 0.43 0.41 0.42 0.41 0.42
總資產週轉率(次) 0.16 0.16 0.17 0.18 0.16 0.15 0.15 0.15 0.16

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 114.91 118.85 123.72 118.66 110.08 102.42 103.77 107.66 106.77
流動資產(百萬) 14,527,094 14,066,231 15,123,559 14,385,375 14,458,500 14,366,399 15,196,969 15,175,181 14,997,372
 存貨(百萬) 537,549 504,830 443,844 443,915 853,884 1,054,671 903,176 964,044 899,137
流動負債(百萬) 12,642,097 11,835,521 12,223,648 12,123,497 13,134,587 14,026,523 14,644,486 14,095,215 14,046,102
速動比率(%) 1.11 1.15 1.20 1.15 1.04 0.95 0.98 1.01 1
利息保障倍數(倍) 6.44 2.31 8.04 11.18 8.65 -9.59 4.72 7.12 6.10

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 54.05 54.90 55.22 55.26 56.53 57.22 55.12 56 56.49
槓桿比率(%) 117.62 121.72 123.33 123.52 130.04 133.77 122.82 127.29 129.84