KT KT

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231
流動資產(百萬) 14,066,231 15,123,559 14,385,375 14,458,500 14,366,399 15,196,969 15,175,181 14,997,372 14,594,246
 現金及約當現金(百萬) 3,506,971 3,890,295 3,794,400 3,132,996 3,716,680 3,953,893 3,786,724 3,000,687 2,879,554
 短期投資合計(百萬) 1,626,982 1,500,341 1,224,403 1,482,864 1,344,248 1,077,715 1,219,796 1,471,688 1,440,200
 應收帳款淨額(百萬) 5,855,024 6,580,633 6,442,392 6,613,547 6,148,669 6,953,743 6,884,201 7,366,714 7,173,588
 存貨(百萬) 504,830 443,844 443,900 853,884 1,054,671 903,176 964,044 899,137 988,351
 其他流動資產(百萬) 2,568,108 2,708,446 2,480,255 2,375,209 2,102,131 2,308,442 2,235,470 2,259,146 2,112,553
非流動資產(百萬) 28,983,887 27,889,194 27,807,952 27,727,116 27,636,359 27,553,419 27,969,198 27,712,637 28,197,401
 長期投資合計(百萬) 4,926,862 4,617,084 4,488,123 4,331,385 4,321,402 4,449,791 4,423,349 4,387,140 4,281,650
 不動產、廠房及設備(百萬) 15,796,589 15,303,060 14,226,400 15,610,014 16,038,584 15,776,366 15,878,394 15,848,762 16,177,042
 商譽(百萬) 209,094 273,779 488,427
 無形資產(百萬) 1,347,527 1,588,961 2,045,434
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 1,017,830 919,009 12,425,700 786,223 843,991 820,590 815,303 812,071 827,297
資產總計(百萬) 43,050,118 43,012,753 42,193,327 42,185,616 42,002,758 42,750,388 43,144,379 42,710,009 42,791,647
流動負債(百萬) 11,835,521 12,223,648 12,123,497 13,134,587 14,026,523 14,644,486 14,095,215 14,046,102 13,247,637
 應付帳款(百萬) 1,144,279 1,145,345 7,077,741 865,080 1,036,707 1,210,643 1,427,914 1,261,565 1,297,752
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 2,499,539 2,454,053 2,934,300 3,649,089 3,904,752 4,358,704 3,595,006 3,538,571 3,058,564
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 11,797,786 11,529,169 11,192,712 10,712,708 10,008,674 8,919,499 10,067,263 10,081,738 11,001,435
 長期負債(百萬) 8,286,033 8,078,209 7,815,900 7,520,456 6,615,938 5,409,920 6,555,579 6,612,819 7,159,601
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 1,292,039 1,244,417 36,600 1,022,203 1,068,956 1,210,027 1,201,612 1,197,509 1,147,893
 其他非流動負債(百萬) 1,700,740 1,419,410 2,956,500 1,504,282 1,505,037 1,525,693 1,569,303 1,541,335 1,703,753
負債總計(百萬) 23,633,307 23,752,817 23,316,209 23,847,295 24,035,197 23,563,985 24,162,478 24,127,840 24,249,072
普通股股本(百萬) 1,564,499 1,564,499 1,564,499 1,564,499 1,564,499 1,564,499 1,564,499 1,564,499 1,564,499
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 14,923,120 14,986,181 14,739,886 14,197,443 13,750,788 14,675,161 14,452,660 14,361,473 14,475,867
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 19,416,811 19,259,936 18,877,118 18,338,321 17,967,561 19,186,403 18,981,901 18,582,169 18,542,575
負債及權益總計(百萬) 43,050,118 43,012,753 42,193,327 42,185,616 42,002,758 42,750,388 43,144,379 42,710,009 42,791,647
企業價值(百萬) 5,660,766 5,151,027 5,741,514 6,562,392 5,467,393 4,744,574 5,150,783 5,685,905 5,905,122
還原流通在外股數 482190126 482190126 482190126 482190126 491665892 491665892 491665892 491665892 492826844
每股淨值 40,267.96 39,942.62 39,148.70 38,031.31 36,544.25 39,023.25 38,607.32 37,794.30 37,624.93