Kite Realty Group Trust KRG
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 72.13 | 73.89 | 73.56 | 74.06 | 74.26 | 74.68 | 74.44 | 74.08 | 73.67 |
| 營業利益率(%) | 21.14 | 17.08 | 3.89 | 22.08 | 24.28 | 23.63 | 21.40 | -9.92 | 19.12 |
| 稅前純益率(%) | 7.15 | 92.29 | -5.70 | 54.20 | 11.25 | 10.16 | 8.54 | -23.06 | 7.24 |
| 稅後純益率(%) | 5.68 | 88.57 | -7.90 | 51.53 | 10.73 | 10.08 | 8.07 | -22.90 | 6.82 |
| 稅前權益報酬率(%) | 0.48 | 6.03 | -0.36 | 3.52 | 0.76 | 0.66 | 0.52 | -1.41 | 0.42 |
| 稅後權益報酬率(%) | 0.38 | 5.79 | -0.50 | 3.35 | 0.72 | 0.66 | 0.49 | -1.40 | 0.40 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.22 | 2.83 | -0.17 | 1.71 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | -0.69 | 0.21 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.18 | 2.72 | -0.24 | 1.63 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | -0.69 | 0.20 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.83 | -0.07 | 0.50 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | -0.22 | 0.06 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -9.22 | -5.74 | -1.06 | 0.77 | 6.57 | 8.14 | 0.02 | 1.76 | 0.33 |
| 營業利益成長率(%) | -20.97 | -31.85 | -82 | 35.36 | 45.47 | 35.26 | 28.78 | ||
| 稅前純益成長率(%) | -42.35 | 756.38 | 65.72 | 161.70 | 672.03 | 159.94 | |||
| 稅後純益成長率(%) | -51.98 | 728.55 | 67.63 | 173.52 | 708.16 | 162.59 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.54 | 1.59 | 1.61 | 1.72 | 1.77 | 1.81 | 1.77 | 1.78 | 1.79 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 總資產週轉率(次) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 227.15 | 274.17 | 109.25 | 173.29 | 111.03 | 300.56 | 275.11 | ||
| 流動資產(百萬) | 356 | 606 | 221 | 312 | 179 | 609 | 472 | ||
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 156 | 221 | 203 | 180 | 161 | 202 | 171 | ||
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 1.45 | 6.81 | 0.65 | 4.41 | 1.76 | 1.67 | 1.56 | -0.58 | 1.49 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 52.95 | 52.14 | 50.75 | 50.12 | 49.58 | 51.91 | 51.66 | 49.74 | 49.97 |
| 槓桿比率(%) | 117.68 | 113.05 | 106.33 | 103.62 | 101.38 | 111.16 | 109.97 | 101.16 | 101.96 |