金德摩根 KMI
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 50.44 | 47.40 | 50.92 | 48.43 | 49.84 | 50.96 | 52.18 | 53.49 | 48.19 |
| 營業利益率(%) | 30.26 | 25.64 | 28.50 | 27.00 | 27.79 | 27.44 | 29.06 | 31.83 | 27.27 |
| 稅前純益率(%) | 28.95 | 20.24 | 22.74 | 21.91 | 22.35 | 20.65 | 21.56 | 25.56 | 20.41 |
| 稅後純益率(%) | 22.09 | 15.15 | 17.69 | 16.91 | 16.73 | 16.90 | 16.10 | 19.42 | 14.71 |
| 稅前權益報酬率(%) | 4.22 | 2.73 | 2.99 | 3.04 | 2.92 | 2.52 | 2.54 | 3.24 | 2.72 |
| 稅後權益報酬率(%) | 3.22 | 2.04 | 2.33 | 2.35 | 2.19 | 2.06 | 1.89 | 2.46 | 1.96 |
| 稅前資產報酬率(%) | 1.80 | 1.16 | 1.27 | 1.29 | 1.25 | 1.08 | 1.09 | 1.39 | 1.18 |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.37 | 0.87 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 1.05 | 0.85 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.45 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.26 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 13.07 | 12.08 | 13.16 | 10.39 | -1.26 | -5.32 | 2.03 | -1.18 | -11.81 |
| 營業利益成長率(%) | 23.10 | 4.73 | 10.98 | -6.38 | 0.64 | 8.21 | 0.78 | 2.43 | -0.27 |
| 稅前純益成長率(%) | 46.46 | 9.82 | 19.35 | -5.40 | 8.13 | 9.14 | -1.03 | 9.23 | -7.52 |
| 稅後純益成長率(%) | 49.33 | 0.48 | 24.35 | -3.89 | 12.29 | 17.48 | -1.88 | 9.87 | -11.34 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.08 | 1.09 | 1.04 | 1.09 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 1.05 |
| 應收款項週轉率(次) | 2.85 | 2.86 | 2.76 | 2.84 | 2.88 | 2.89 | 2.65 | 2.57 | 2.61 |
| 存貨週轉率(次) | 3.94 | 3.89 | 3.49 | 3.86 | 3.70 | 3.41 | 3.15 | 3.33 | 3.84 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| 總資產週轉率(次) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 63.72 | 63.08 | 68.43 | 44.63 | 49.42 | 46.02 | 36.76 | 50.43 | 35.20 |
| 流動資產(百萬) | 2,754 | 2,426 | 2,486 | 2,579 | 2,521 | 2,177 | 2,190 | 2,307 | 2,542 |
| 存貨(百萬) | 574 | 560 | 560 | 577 | 555 | 526 | 537 | 548 | 525 |
| 流動負債(百萬) | 4,322 | 3,846 | 3,633 | 5,778 | 5,101 | 4,731 | 5,958 | 4,575 | 7,221 |
| 速動比率(%) | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.28 |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 57.16 | 57.49 | 57.48 | 57.68 | 57.24 | 57.10 | 57.09 | 57.06 | 57.33 |
| 槓桿比率(%) | 133.45 | 135.25 | 135.20 | 136.29 | 133.88 | 133.11 | 133.05 | 132.90 | 134.34 |