Kolibri Global Energy KGEI

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 -3.09 -17.29 0 3.93 美元
2025Q3 37.30 14.86 0 5.55 美元
2025Q2 -34.40 -21.99 0 6.85 美元
2025Q1 -5.25 15.22 0 8.39 美元
2024Q4 34.58 29.04 0 5.32 美元
2024Q3 -6.75 0.65 0 3.20 美元
2024Q2 -3.10 74.79 0 3.57 美元
2024Q1 6.12 27.63 0 3.13 美元
2023Q4 4.97 76.60 0 3.75 美元
2023Q3 61.93 65.99 0 美元
2023Q2 -29.24 0 美元
2023Q1 46.83 0 美元
2022Q4 -1.34 0 美元
2022Q3 0 美元