金若斯黃金 KGC
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 57.54 | 59.87 | 61.20 | 50.95 | 51.91 | 44.23 | 38.65 | 45.08 | 31.78 |
| 營業利益率(%) | 52.48 | 55.09 | 54.90 | 44.25 | 44.09 | 37.25 | 34.67 | 37.53 | 23.62 |
| 稅前純益率(%) | 52.81 | 54.87 | 54.26 | 46.69 | 42.20 | 35.14 | 34.93 | 36.63 | 23.51 |
| 稅後純益率(%) | 37.72 | 35.01 | 44.81 | 32.46 | 30.70 | 24.57 | 19.47 | 24.81 | 17.29 |
| 稅前權益報酬率(%) | 12.45 | 14.75 | 13.08 | 10.67 | 9.71 | 7.34 | 7.17 | 7.92 | 4.51 |
| 稅後權益報酬率(%) | 8.89 | 9.41 | 10.81 | 7.42 | 7.06 | 5.13 | 4 | 5.37 | 3.32 |
| 稅前資產報酬率(%) | 8.93 | 10.45 | 8.94 | 7.13 | 6.51 | 4.82 | 4.57 | 4.90 | 2.71 |
| 稅後資產報酬率(%) | 6.38 | 6.67 | 7.39 | 4.96 | 4.73 | 3.37 | 2.55 | 3.32 | 1.99 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.71 | 0.70 | 0.48 | 0.43 | 0.30 | 0.29 | 0.17 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 29.48 | 60.78 | 42.89 | 25.84 | 41.74 | 38.47 | 26.90 | 29.90 | 11.65 |
| 營業利益成長率(%) | 54.11 | 137.77 | 126.26 | 48.37 | 164.62 | 204.81 | 168.40 | 143.76 | 27.32 |
| 稅前純益成長率(%) | 62.03 | 151.08 | 121.96 | 60.42 | 154.45 | 199.49 | 220.69 | 148.23 | 34.66 |
| 稅後純益成長率(%) | 59.07 | 129.08 | 228.92 | 64.62 | 151.64 | 243.93 | 321.41 | 223.88 | 39.67 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.31 | 2.43 | 1.89 | 1.35 | 1.46 | 2.72 | 8.74 | 7.05 | 8.33 |
| 應收款項週轉率(次) | 17.28 | 22.59 | 25.27 | 21.05 | 17.60 | 15.10 | 12.68 | 11.41 | 9.79 |
| 存貨週轉率(次) | 0.70 | 0.72 | 0.57 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.74 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| 總資產週轉率(次) | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 289.22 | 284.22 | 234.96 | 283 | 284.33 | 282.74 | 200.61 | 160.79 | 127.12 |
| 流動資產(百萬) | 4,241 | 3,675 | 3,288 | 3,413 | 2,748 | 2,243 | 2,126 | 2,030 | 1,928 |
| 存貨(百萬) | 1,385 | 1,315 | 1,370 | 1,381 | 1,344 | 1,271 | 1,243 | 1,232 | 1,144 |
| 流動負債(百萬) | 1,466 | 1,293 | 1,399 | 1,206 | 966 | 793 | 1,060 | 1,262 | 1,517 |
| 速動比率(%) | 1.95 | 1.83 | 1.37 | 1.68 | 1.45 | 1.22 | 0.83 | 0.63 | 0.52 |
| 利息保障倍數(倍) | 141.71 | 184.50 | 53.52 | 47.49 | 37.11 | 24.28 | 35.34 | 40.44 | 25.93 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 28.11 | 28.43 | 29.95 | 33.36 | 32.93 | 33 | 35.57 | 36.86 | 39.40 |
| 槓桿比率(%) | 39.10 | 39.72 | 42.75 | 50.07 | 49.11 | 49.26 | 55.21 | 58.38 | 65.02 |