Korea Electric Power KEP

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2026Q3
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
財報結束日 20260930 20260630 20260331 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930
流動資產(百萬) 32,340,128 30,628,388 30,715,388 31,866,846 28,950,092 30,029,891 29,255,205 30,175,314
 現金及約當現金(百萬) 2,622,064 2,014,211 2,240,811 2,275,359 1,925,749 2,442,980 2,382,979 3,664,577
 短期投資合計(百萬) 4,567,211 5,267,319 3,413,932 5,196,084 4,168,038 4,188,889 2,734,163 4,175,321
 應收帳款淨額(百萬) 11,951,135 11,503,933 12,445,176 12,018,101 11,135,595 11,072,799 12,005,068 11,052,205
 存貨(百萬) 11,139,739 10,031,180 10,152,724 9,882,246 9,774,599 9,791,697 9,769,236 9,420,346
 其他流動資產(百萬) 668,802 344,518 313,098 389,300 388,684 353,021 369,671 370,150
非流動資產(百萬) 230,221,236 227,159,593 224,212,069 221,224,698 220,949,580 219,883,206 217,552,590 213,626,127
 長期投資合計(百萬) 19,187,320 19,091,083 16,594,471 16,118,086 15,569,356 16,001,216 14,146,432 13,268,326
 不動產、廠房及設備(百萬) 193,068,547 190,200,429 188,361,862 186,533,784 186,578,820 184,456,726 183,585,908 182,278,518
 商譽(百萬) 99,393 99,337 99,303 99,145 99,134 99,247 99,179 99,145
 無形資產(百萬) 371,081 369,881 390,971 371,013 490,120 445,151 443,773 344,312
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 158,648 178,616 142,124 80,160 37,527 25,994 40,108 42,002
資產總計(百萬) 262,561,364 257,787,981 254,927,457 253,091,544 249,899,672 249,913,097 246,807,795 243,801,441
流動負債(百萬) 72,989,579 71,384,119 67,107,317 66,067,663 62,775,504 63,424,570 63,968,789 70,181,230
 應付帳款(百萬) 4,403,067 4,197,083 3,543,008 3,815,496 3,700,318 3,813,274 4,494,504 4,314,712
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 525,094 529,536 46,397,075 46,319,794 43,077,892 44,091,309 45,045,444 50,001,176
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 137,726,578 134,993,787 138,497,196 139,272,551 143,456,829 143,377,405 141,476,173 133,943,639
 長期負債(百萬) 83,882,322 84,699,490 89,324,852 89,729,101 88,091,448 82,717,331
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 20,745,808 20,660,116 20,218,613 20,068,152 19,741,823 19,284,174 19,191,866 17,356,781
 其他非流動負債(百萬) 82,746,314 80,025,639 10,186 9,787 34,407 38,075 34,519 56,323
負債總計(百萬) 210,716,157 206,377,906 205,604,513 205,340,214 206,232,333 206,801,975 205,444,962 204,124,869
普通股股本(百萬) 3,209,820 3,209,820 3,209,820 3,209,820 3,209,820 3,209,820 3,209,820 3,209,820
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 30,412,794 30,080,199 28,500,584 24,934,926 23,368,288 42,277,753 20,128,247 19,114,435
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 51,845,207 51,410,075 49,322,944 47,751,330 43,667,339 43,111,122 41,362,833 39,676,572
負債及權益總計(百萬) 262,561,364 257,787,981 254,927,457 253,091,544 249,899,672 249,913,097 246,807,795 243,801,441
企業價值(百萬) 14,072 -6,648,645 -6,733,698 124,645,839 123,564,596 126,327,240 127,198,055 128,028,583 124,888,572
還原流通在外股數 1283928154 1283928154 1283928154 1283928154 1283928154 1283928154 1283928154 1283928154 1283928154
每股淨值 40,380.15 40,041.24 38,415.66 37,191.59 34,010.73 33,577.52 32,215.85 30,902.49