John Marshall Bancorp JMSB

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 -0.08 4.59 0 19.99 美元
2025Q3 4.41 1.90 0 19.82 美元
2025Q2 1.94 3.67 0 18.53 美元
2025Q1 -1.65 0.26 0 16.52 美元
2024Q4 -2.65 3.87 0 20.08 美元
2024Q3 6.21 207.42 0 19.78 美元
2024Q2 -1.41 8.77 0 17.44 美元
2024Q1 1.89 15.48 0 17.92 美元
2023Q4 188.14 12.14 0 22.56 美元
2023Q3 -62.42 -56.38 0 17.85 美元
2023Q2 4.67 27.85 0 20.09 美元
2023Q1 -1.05 19.15 0 21.60 美元
2022Q4 12.08 38.86 0 28.78 美元
2022Q3 10.15 31.34 0 24.56 美元
2022Q2 -2.46 16.30 0 22.54 美元
2022Q1 15.31 20.38 0 美元
2021Q4 6.01 0 美元
2021Q3 -2.47 0 美元
2021Q2 0.97 0 美元
2021Q1 0 美元