Innospec IOSP

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 27.25 27.96 26.41 28.02 28.38 29.18 27.99 29.17 31.13
營業利益率(%) 7.02 10.27 1.34 7.80 9.64 8.80 10.28 9.36 10.10
稅前純益率(%) 8.80 11.04 2.60 7.07 10.25 -21.98 10.10 10.05 11.06
稅後純益率(%) 6.71 10.40 2.92 5.34 7.44 -15.08 7.53 7.17 8.28
稅前權益報酬率(%) 2.99 3.84 0.89 2.43 3.66 -8.36 3.68 3.68 4.75
稅後權益報酬率(%) 2.28 3.61 1 1.84 2.65 -5.74 2.74 2.63 3.55
稅前資產報酬率(%) 2.18 2.77 0.64 1.74 2.58 -5.81 2.56 2.55 3.21
稅後資產報酬率(%) 1.66 2.61 0.72 1.31 1.87 -3.99 1.91 1.82 2.41
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.22 1.91 0.52 0.93 1.31 -2.80 1.33 1.24 1.65

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 2.81 -2.40 -0.34 1.08 -11.88 -5.64 -4.46 -9.45 -1.84
營業利益成長率(%) -25.18 13.87 -87.06 -15.72 -15.84 -7.64 8.83 19.01 23.17
稅前純益成長率(%) -11.73 -74.33 -28.83 -18.26 -5.68 19.40 22.89
稅後純益成長率(%) -7.32 -61.38 -24.68 -20.77 -14.80 7.96 24.70

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 1.02 0.98 1 0.97 0.91 0.94 0.96 0.94 0.99
應收款項週轉率(次) 1.30 1.32 1.29 1.29 1.29 1.39 1.41 1.41 1.48
存貨週轉率(次) 1.01 0.97 0.95 0.97 1.02 1.07 1.01 1 1.14
固定資產週轉率(次) 1.34 1.37 1.31 1.32 1.39 1.46 1.38 1.38 1.60
總資產週轉率(次) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.25 0.25 0.29

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 298.42 278.98 277.67 287.40 273.24 257.57 258.80 263.46 250.18
流動資產(百萬) 999 1,004 988 969 977 956 965 876 912
 存貨(百萬) 321 329 345 336 315 301 319 313 304
流動負債(百萬) 334 360 356 337 357 371 373 332 364
速動比率(%) 2.02 1.88 1.81 1.88 1.85 1.77 1.73 1.69 1.67
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 26.09 27.63 27.92 28.28 29 30.18 30.83 29.86 31.69
槓桿比率(%) 35.30 38.18 38.74 39.42 40.84 43.22 44.58 42.57 46.40