Income Opportunity Realty Investors IOR

-
-
-
已收盤:-

股利政策

日期
現金股利合計(元)
殖利率(%)
股票分割
20050615 0.000 3 / 1
20000915 0.150 6.28
20000613 0.150 8.5
20000313 0.150 9.4
19991213 0.150 11.03
19990916 0.150 10.91
19990610 0.150 9.79
19990311 0.150 7.74
19981211 0.150 9.06
19980911 0.150 5.5
19980602 0.150 4.35
19980311 0.150 3.87
19971211 0.100 3.48
19970911 0.100 3.02
19970611 0.100 3.48
19970313 0.100 3.48
19970312 0.100 3.48
19961211 0.100 3.95
19960911 0.100 0.99
19960701 0.000 2 / 1
19960612 0.200 3.46
19960313 0.200 3.31
19951213 0.150 3.06
19950913 0.150 3.06
19950613 0.150 3.06
19950309 0.150 3.06
19941209 0.150 3.33
19940909 0.150 3.33
19940525 0.150 3
19940223 0.150 3.24
19931123 0.150 3.23
19930810 0.150 2.59
19930511 0.100 0.75
19930208 0.100 1.1
19920121 0.040