Intensity Therapeutics INTS

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q3 6.07 7 -56.79 -3 -38.08 10
2025Q2 7.68 2 -201.51 -3 -67.58 4
2025Q1 49.25 0 -205.84 -3 -85.30 3
2024Q4 44.00 3 -111.67 -3 -63.65 5
2024Q3 95.50 3 -86.48 -4 -50.60 5
2024Q2 122.50 5 -65.99 -5 -47.16 9
2024Q1 130.00 10 -40.23 -5 -30.99 12
2023Q4 214.25 13 -21.82 -3 -18.60 17
2023Q3 99.25 16 -15.01 -2 -13.30 17
2023Q2 149.00 15 -4 -38.59 18
2023Q1 -16 -1 -98.67 1
2022Q4 -15 -2 2
2022Q3 -2
2022Q2 -12 -2 2