Indivior Pharmaceuticals INDV

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 14.38 19.73 4 35.88 美元
2025Q3 3.64 1.95 3 24.11 美元
2025Q2 13.53 1.00 3 14.74 美元
2025Q1 -11.04 -6.34 3 9.53 美元
2024Q4 -2.61 2.05 3 12.43 美元
2024Q3 2.68 13.28 3 9.75 美元
2024Q2 5.28 8.33 3 16.12 美元
2024Q1 -3.07 12.25 3 21.42 美元
2023Q4 8.12 21.07 3 15.27 美元
2023Q3 -1.81 16.81 3 23.07 美元
2023Q2 9.09 24.89 3 23.80 美元
2023Q1 4.55 22.22 3 美元
2022Q4 4.31 2 美元
2022Q3 4.98 2 美元
2022Q2 6.76 2 美元
2022Q1 2 美元
2020Q4 6 美元