Intercure INCR

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q4 1.59 以色列新謝克爾
2024Q2 2.01 以色列新謝克爾
2023Q2 -3.52 7.52 1 1.70 以色列新謝克爾
2023Q1 0.54 21.72 1 2.04 以色列新謝克爾
2022Q4 5.01 32.50 1 3.30 以色列新謝克爾
2022Q3 5.56 63.01 1 4.50 以色列新謝克爾
2022Q2 9.23 110.65 1 5.79 以色列新謝克爾
2022Q1 9.45 163.92 1 7.10 以色列新謝克爾
2021Q4 29.19 194.16 1 6.48 以色列新謝克爾
2021Q3 36.40 174.24 1 6.93 以色列新謝克爾
2021Q2 36.85 0 以色列新謝克爾
2021Q1 0 以色列新謝克爾
2020Q4 20.43 0 以色列新謝克爾
2020Q3 0 以色列新謝克爾