Inspira Technologies Oxy B.H.N. IINN
-
-
-
已收盤:-
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 0.90 | |||||
| 2024Q4 | 1.02 | |||||
| 2024Q2 | 1.38 | |||||
| 2023Q2 | 1.50 | -0.24 | -3,048 | -3 | ||
| 2023Q1 | 1.35 | -0.26 | -3,287 | -3 | ||
| 2022Q4 | 1.29 | -0.28 | -3,157 | -3 | ||
| 2022Q3 | 1.40 | -0.33 | -3,606 | -4 | ||
| 2022Q2 | 1.32 | -0.20 | -4,431 | -2 | ||
| 2022Q1 | 2.58 | -0.13 | -3,576 | -1 | ||
| 2021Q4 | 4.16 | -7,931 | -11 | |||
| 2021Q3 | 2.68 | 0.28 | -2,943 | 2 | ||
| 2021Q2 | -0.08 | -940 | -1 | |||
| 2021Q1 | -0.56 | -1,618 | -7 | |||
| 2020Q4 | -2,342 | -3 | ||||
| 2020Q3 | -1,631 | 0 | ||||
| 2020Q2 |