ICL Group ICL

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 31.10 30.94 27.51 32.60 30.24 31.69 33.42 34 32.42
營業利益率(%) 12.51 11.57 4.53 12.14 10.32 11.15 8.18 13.35 11.99
稅前純益率(%) 10.49 9.54 -3.59 10.04 9.17 8.38 7.12 10.04 10.16
稅後純益率(%) 6.42 6.23 -4.29 6.21 5.08 5.15 4.37 6.45 6.56
稅前權益報酬率(%) 3.51 3.07 -0.97 2.94 2.71 2.44 1.88 2.90 2.96
稅後權益報酬率(%) 2.15 2.01 -1.16 1.82 1.50 1.50 1.15 1.86 1.91
稅前資產報酬率(%) 1.71 1.52 -0.49 1.51 1.40 1.29 1 1.55 1.57
稅後資產報酬率(%) 1.05 0.99 -0.59 0.93 0.77 0.79 0.61 0.99 1.01
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.11 0.10 -0.06 0.09 0.07 0.07 0.06 0.09 0.09

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 16.54 14.49 6.25 5.70 4.57 1.84 -5.27 -5.85 -6.21
營業利益成長率(%) 41.27 18.78 -41.22 -3.85 -10 -2.96 -39.91 -2.09 -35.58
稅前純益成長率(%) 33.33 30.41 5.68 -5.62 -11.90 -2.56 -4.86 -29.08
稅後純益成長率(%) 47.31 38.46 1.77 -19.13 -16.51 4.48 -17.52 -29.45

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 1.29 1.19 1.13 1.19 1.21 1.19 1.11 1.32 1.35
應收款項週轉率(次) 1.07 1.11 0.99 1.02 1.01 1.09 1 1.01 1
存貨週轉率(次) 0.80 0.74 0.66 0.72 0.77 0.74 0.66 0.74 0.75
固定資產週轉率(次) 0.30 0.29 0.25 0.28 0.28 0.27 0.25 0.28 0.28
總資產週轉率(次) 0.16 0.16 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.15 0.15

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 158.49 137.59 132.99 143.46 174.57 147.37 154.04 156.08 162.11
流動資產(百萬) 4,498 4,451 4,164 4,047 4,235 3,836 3,586 3,824 3,667
 存貨(百萬) 1,833 1,865 1,934 1,778 1,690 1,629 1,626 1,591 1,544
流動負債(百萬) 2,838 3,235 3,131 2,821 2,426 2,603 2,328 2,450 2,262
速動比率(%) 0.94 0.80 0.71 0.80 1.05 0.85 0.84 0.91 0.94
利息保障倍數(倍) 2.70 4.16 2.07 5.13 2.71 3.39 -4.70 4.83 4.02

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 51.14 51.38 49.71 47.96 49.35 47.63 47.12 46.92 46.60
槓桿比率(%) 104.69 105.68 98.83 92.16 97.43 90.94 89.09 88.39 87.25