Hyperfine HYPR

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 27.49 -5.65 0 1.45 美元
2025Q2 26.16 -25.75 0 0.72 美元
2025Q1 -7.93 -35.14 0 0.72 美元
2024Q4 -36.29 -13.59 0 0.88 美元
2024Q3 0.33 56.35 0 1.08 美元
2024Q2 10.20 7.39 0 0.85 美元
2024Q1 22.67 25.05 0 1.00 美元
2023Q4 15.28 88.62 0 1.12 美元
2023Q3 -31.09 -0.77 0 2.05 美元
2023Q2 28.31 120.55 0 2.15 美元
2023Q1 85.04 74.62 0 1.44 美元
2022Q4 -39.35 226.61 0 0.84 美元
2022Q3 53.16 0 0.81 美元
2022Q2 1.59 328.21 0 2.23 美元
2022Q1 0.87 355.89 0 3.54 美元
2021Q4 110.63 0 7.25 美元
2021Q3 美元
2021Q2 8.16 0 美元
2021Q1 59.90 0 美元
2020Q4 0 美元