亨斯邁 HUN

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 12.89 12.10 13.97 12.48 14.26 12.95 15.19 15.44 13.67
營業利益率(%) -1.13 -4.35 0.41 -8.23 2.98 -4.34 2.73 2.16 -2.59
稅前純益率(%) -2.04 -5.39 -0.48 -9.53 1.91 -5.58 2.21 2.80 -2.45
稅後純益率(%) -3.73 -7.08 -1.71 -10.84 -0.35 -9.71 -2.14 1.40 -2.52
稅前權益報酬率(%) -1.07 -2.65 -0.25 -4.81 0.91 -2.67 1.09 1.40 -1.12
稅後權益報酬率(%) -1.95 -3.48 -0.89 -5.47 -0.17 -4.65 -1.06 0.70 -1.16
稅前資產報酬率(%) -0.41 -1.04 -0.10 -1.93 0.38 -1.12 0.46 0.59 -0.49
稅後資產報酬率(%) -0.75 -1.36 -0.35 -2.20 -0.07 -1.95 -0.45 0.30 -0.50
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.31 -0.56 -0.15 -0.91 -0.03 -0.82 -0.19 0.13 -0.22

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 0.71 -6.68 -5.19 -7.37 -4.08 3.49 2.26 -1.38 -8.47
營業利益成長率(%) -85.71 55.56 -32
稅前純益成長率(%) -19.05 -27.87
稅後純益成長率(%) 15.79

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 1 1.02 1.10 1.10 1.01 1.08 1.16 1.19 1.13
應收款項週轉率(次) 1.95 1.88 1.85 1.81 1.85 1.87 1.81 1.84 1.85
存貨週轉率(次) 1.45 1.44 1.45 1.33 1.24 1.32 1.36 1.46 1.44
固定資產週轉率(次) 0.50 0.48 0.51 0.51 0.49 0.50 0.52 0.53 0.51
總資產週轉率(次) 0.20 0.19 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.20

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 126.76 129.89 136.29 143.01 148.44 135.78 146.99 130.36 154.72
流動資產(百萬) 2,179 2,064 2,182 2,208 2,286 2,125 2,293 2,254 2,443
 存貨(百萬) 885 818 836 896 1,030 917 1,004 923 896
流動負債(百萬) 1,719 1,589 1,601 1,544 1,540 1,565 1,560 1,729 1,579
速動比率(%) 0.75 0.78 0.84 0.85 0.82 0.77 0.83 0.77 0.98
利息保障倍數(倍) -0.38 -2.84 0.65 -5.62 2.42 -3.26 2.62 3.20 -0.89

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 62.40 60.80 60.94 60.43 59.20 58.41 57.57 57.44 58.37
槓桿比率(%) 165.98 155.09 156.04 152.72 145.07 140.42 135.67 134.97 140.23