Hippo HIPO

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 -0.17 18.16 1 30.08 美元
2025Q3 2.81 26.28 1 36.16 美元
2025Q2 6.35 30.92 1 27.93 美元
2025Q1 8.24 29.61 1 25.56 美元
2024Q4 6.70 57.98 1 26.77 美元
2024Q3 6.58 65.51 1 16.88 美元
2024Q2 5.29 87.84 1 17.19 美元
2024Q1 31.94 113.82 1 18.27 美元
2023Q4 11.79 80.17 1 9.12 美元
2023Q3 20.96 87.95 1 7.97 美元
2023Q2 19.85 66.20 0 16.53 美元
2023Q1 11.17 62.45 0 16.23 美元
2022Q4 16.61 11.53 0 13.60 美元
2022Q3 6.97 44.81 0 18.53 美元
2022Q2 17.14 0 21.97 美元
2022Q1 -23.68 44.12 0 49.75 美元
2021Q4 51.42 95.73 0 70.75 美元
2021Q3 63.08 0 117.00 美元
2021Q2 美元
2021Q1 3.66 0 美元