Hamilton Insurance Group HG

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q4 27.90 2,822 6.28 172 1.83 9,572
2025Q3 24.80 2,662 5.22 136 1.50 9,213
2025Q2 21.62 2,559 7.56 187 2.17 8,913
2025Q1 20.73 2,399 3.42 81 1.00 8,343
2024Q4 19.03 2,329 1.46 34 0.43 7,796
2024Q3 19.34 2,314 3.44 78 1.01 7,827
2024Q2 16.65 2,239 5.89 131 1.75 7,623
2024Q1 13.93 2,210 7.38 157 2.24 7,349
2023Q4 14.95 2,048 6.59 127 1.93 6,671
2023Q3 1,800 2.45 44 0.68 6,505
2023Q2 1,752 2.12 37 0.59 6,281
2023Q1 1,717 3.05 51 0.86 6,114
2022Q4 1,664 -59 5,819
2022Q3 -136