Cybin HELP
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||||
| 營業利益率(%) | |||||||
| 稅前純益率(%) | |||||||
| 稅後純益率(%) | |||||||
| 稅前權益報酬率(%) | -20.67 | -23.20 | -12.66 | -12.81 | -3.04 | ||
| 稅後權益報酬率(%) | -20.67 | -23.20 | -12.66 | -12.81 | -3.04 | ||
| 稅前資產報酬率(%) | -18.10 | -17.20 | -10.49 | -11.94 | -2.92 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -18.10 | -17.20 | -10.49 | -11.94 | -2.92 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.00 | -1.39 | -1.10 | -0.38 | -2.10 | -0.54 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||||
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 1,377.77 | 857.51 | 987.08 | 774.92 | 1,260.27 | 2,424.10 | |
| 流動資產(百萬) | 222 | 114 | 143 | 165 | 167 | 178 | |
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 16 | 13 | 14 | 21 | 13 | 7 | |
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 5.58 | 23.31 | 28.01 | 8.28 | 5.25 | 2.81 | |
| 槓桿比率(%) | 5.91 | 30.40 | 38.91 | 9.03 | 5.54 | 2.89 |