Happen HAPN
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 營業利益率(%) | 21.48 | 21.67 | 22.81 | 33.77 | 29.96 | 59.75 | ||
| 稅前純益率(%) | 29.99 | 28.58 | 22.81 | 23.30 | 24.44 | 7.21 | ||
| 稅後純益率(%) | 23.05 | 21.90 | 18.95 | 18.02 | 17.28 | 5.36 | ||
| 稅前權益報酬率(%) | 4.90 | 4.45 | 3.38 | 3.99 | 3.90 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | 3.76 | 3.41 | 2.81 | 3.09 | 2.76 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | 0.62 | 0.57 | 0.44 | 0.52 | 0.51 | 0.23 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | 0.47 | 0.44 | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.17 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.50 | 0.44 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 14.22 | 8.21 | ||||||
| 營業利益成長率(%) | -18.12 | -60.75 | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | 40.15 | 328.98 | ||||||
| 稅後純益成長率(%) | 52.31 | 342.15 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||||||
| 應收款項週轉率(次) | 2.26 | |||||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.99 | 1.02 | 1.16 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 8.62 | 8.07 | 9.46 | 9.01 | 8.48 | 1,792.18 | ||
| 流動資產(百萬) | 928 | 821 | 930 | 845 | 774 | 994 | 3,452 | 3,311 |
| 存貨(百萬) | ||||||||
| 流動負債(百萬) | 10,765 | 10,189 | 9,833 | 9,388 | 9,136 | 55 | ||
| 速動比率(%) | ||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 1.84 | 1.79 | 1.57 | 1.69 | 1.65 | 1.19 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 87.51 | 87.24 | 87.03 | 86.79 | 86.95 | 86.98 | 0.08 | |
| 槓桿比率(%) | 700.59 | 683.70 | 670.97 | 657.24 | 666.36 | 668.26 |