Gray Media GTN

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231
流動資產(百萬) 485 478 483 541 576 538 601 468
 現金及約當現金(百萬) 182 199 210 135 69 75 134 21
 短期投資合計(百萬)
 應收帳款淨額(百萬) 210 222 204 343 364 344 383 363
 存貨(百萬)
 其他流動資產(百萬) 93 57 69 63 143 119 84 84
非流動資產(百萬) 9,836 9,874 9,955 10,001 10,055 10,134 10,172
 長期投資合計(百萬) 56 58 72 66 86 86 86 85
 不動產、廠房及設備(百萬) 1,600 1,612 1,622 1,646 1,652 1,652 1,661 1,676
 商譽(百萬) 2,642 2,642 2,642 2,642 2,642 2,643 2,643 2,643
 無形資產(百萬) 5,490 5,513 5,573 5,601 5,632 5,672 5,704 5,735
 遞延費用(百萬) 21 20 20 19 20 19 18 17
 其他非流動資產(百萬) 27 29 26 27 23 24 22 16
資產總計(百萬) 10,321 10,352 10,438 10,542 10,631 10,634 10,735 10,640
流動負債(百萬) 519 549 533 527 508 331 424 395
 應付帳款(百萬) 454 497 471 450 400 280 365 310
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 2 10 20 20 23 13 15 15
 其他流動負債(百萬) 63 42 42 57 85 38 44 70
非流動負債(百萬) 7,644 7,622 7,651 7,732 7,993 8,261 8,274
 長期負債(百萬) 5,608 5,580 5,589 5,601 5,870 6,125 6,139 6,145
 非控制權益(百萬) 650 650 650 650 650 650 650 650
 遞延收入(百萬) 1,310 1,312 1,331 1,347 1,344 1,349 1,353 1,359
 其他非流動負債(百萬) 76 80 81 134 129 119 120
負債總計(百萬) 7,513 7,521 7,534 7,609 7,851 7,929 8,035 8,019
普通股股本(百萬) 1,272 1,267 1,262 1,255 1,250 1,245 1,239 1,224
資本公積(百萬) 1,237 1,268 1,345 1,375 1,227 1,152 1,151 1,084
保留盈餘(百萬) -323 -323 -322 -317 -317 -317 -317 -314
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬) -28 -31 -31 -30 -30 -25 -23 -23
權益總計(百萬) 2,158 2,181 2,254 2,283 2,130 2,055 2,050 1,971
負債及權益總計(百萬) 9,671 9,702 10,438 10,542 10,631 10,634 10,735 10,640
企業價值(百萬) 448 6,613 6,459 6,446 6,422 6,961 7,183 7,228 7,571
還原流通在外股數 92500245 92500245 92500245 92500245 90820000 90820000 90820000 90820000 87260000
每股淨值 30.36 30.61 31.39 32.29 30.61 29.78 29.73 30.04