Gold Royalty GROY

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 8.51 34.16 0 4.04 美元
2025Q3 8.50 101.36 0 3.86 美元
2025Q2 21.83 113.10 0 2.21 美元
2025Q1 -6.47 8.43 0 1.44 美元
2024Q4 62.86 230.22 0 1.21 美元
2024Q3 14.83 158.47 0 1.36 美元
2024Q2 -38.01 283.33 0 1.41 美元
2024Q1 184.84 277.31 0 1.88 美元
2023Q4 27.48 74.57 0 1.47 美元
2023Q3 70.30 -7.97 0 1.28 美元
2023Q2 -38.98 -75.46 0 1.77 美元
2023Q1 31.79 20.22 0 2.16 美元
2022Q4 -32.79 9.19 0 2.33 美元
2022Q3 -54.59 351.04 0 2.54 美元
2022Q2 198.90 0 2.25 美元
2022Q1 19.70 0 4.12 美元
2021Q3 0 5.00 美元
2021Q2 0 5.35 美元
2021Q1 0 4.50 美元
2020Q4 美元