Structure Therapeutics GPCR

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q4 69.55 1,516 2.89 33 2.73 1,584
2025Q3 28.00 770 -8.52 -66 -7.97 832
2025Q2 20.74 772 -7.72 -62 -7.33 816
2025Q1 17.31 825 -5.54 -47 -5.29 867
2024Q4 27.12 865 -4.14 -36 -3.97 903
2024Q3 43.89 897 -3.74 -34 -3.61 933
2024Q2 39.27 921 -3.85 -26 -3.71 947
2024Q1 42.86 430 -5.90 -26 -5.54 457
2023Q4 40.76 453 -7.59 -25 -7.02 482
2023Q3 50.42 193 -11.71 -24 -10.71 216
2023Q2 41.57 214 -10.33 -23 -9.77 229
2023Q1 23.79 236 -18 -10.41 247
2022Q4 -115 -12 -11.52 98
2022Q3 -104 -14 108
2022Q2 -14
2022Q1 -13
2021Q4 0 0 0
2020Q4 -22 -16 39