Genius Group GNS

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2026Q2 1.87 106 131
2025Q4 5.75 97 137
2025Q2 13.6 68 85
2024Q4 6.9 79 101
2024Q2 27.8 55 78
2023Q4 66.29 20 43
2023Q2 70.42 6 75
2022Q4 33.03 14 -147.85 -49 -56.6 91
2022Q3 221 53 -5.16 -3 -3.61 83
2022Q2 590 48 61
2021Q4 8 -2 18
2021Q3 -1
2021Q2 9 18
2019Q4 5 -1 18