通用汽車 GM

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
毛利率(%) -2.47 6.41 9.05 12.13 10.17 13.12 13.02 13.74 7.70
營業利益率(%) -8.05 2.21 4.51 7.61 3.19 7.49 8.07 8.69 2.14
稅前純益率(%) -9.38 2.92 5.04 8.11 -5.36 7.62 7.60 8.64 2.64
稅後純益率(%) -7.31 2.73 4.02 6.32 -6.21 6.27 6.11 6.93 4.89
稅前權益報酬率(%) -6.67 2.14 3.63 5.61 -3.82 5.33 5.39 5.68 1.64
稅後權益報酬率(%) -5.19 2.00 2.90 4.37 -4.42 4.38 4.34 4.55 3.03
稅前資產報酬率(%) -1.49 0.49 0.83 1.27 -0.90 1.30 1.30 1.35 0.41
稅後資產報酬率(%) -1.16 0.46 0.66 0.99 -1.04 1.07 1.05 1.08 0.76
稀釋每股稅後盈餘(元) -3.37 1.36 1.93 3.35 -1.40 2.67 2.54 2.56 1.60

經營績效

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
營收成長率(%) -5.06 -0.34 -1.77 2.34 10.99 10.48 7.20 7.58 -0.30
營業利益成長率(%) -70.53 -45.08 -10.33 65.80 21.17 38.87 45.00 -64.84
稅前純益成長率(%) -61.80 -34.85 -3.85 7.30 20.34 33.87 -56.11
稅後純益成長率(%) -56.58 -35.36 -6.58 -0.26 14.26 24.43 5.10

經營能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
應付款項週轉率(次) 0.81 0.81 0.78 0.69 0.74 0.73 0.74 0.67 0.70
應收款項週轉率(次) 0.75 0.79 0.78 0.74 0.81 0.85 0.86 0.80 0.85
存貨週轉率(次) 3.12 2.96 2.79 2.59 2.69 2.43 2.37 2.18 2.32
固定資產週轉率(次) 0.53 0.57 0.56 0.52 0.57 0.59 0.59 0.53 0.53
總資產週轉率(次) 0.16 0.17 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15

財務結構

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
流動比率(%) 116.53 122.87 121.82 121.22 112.76 120.90 117.51 116.01 107.59
流動資產(百萬) 108,767 114,636 114,285 110,006 108,545 115,419 112,064 106,470 101,618
 存貨(百萬) 14,467 15,318 15,454 15,253 14,564 17,325 17,605 17,533 16,461
流動負債(百萬) 93,342 93,295 93,812 90,747 96,265 95,463 95,363 91,777 94,445
速動比率(%) 1.01 1.06 1.05 1.04 0.98 1.03 0.99 0.97 0.90
利息保障倍數(倍) -24.44 7.76 12.99 24.50 -10.89 19.04 18.69 17.96 6.12

償還能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
負債比率(%) 78.27 76.97 77.07 77.18 77.46 75.48 75.74 75.86 76.41
槓桿比率(%) 360.22 334.16 336.06 338.24 343.56 307.82 312.27 315.05 324.58