Graco GGG
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 51.71 | 53.23 | 52.38 | 52.57 | 50.90 | 53.18 | 54.38 | 54.08 | 52.93 |
| 營業利益率(%) | 26.73 | 30.32 | 27.54 | 27.26 | 23.70 | 28.07 | 29.17 | 27.02 | 29.99 |
| 稅前純益率(%) | 27.49 | 31.00 | 27.67 | 28.67 | 24.15 | 29.14 | 29.86 | 28.51 | 22.51 |
| 稅後純益率(%) | 22.34 | 25.33 | 22.32 | 23.49 | 19.81 | 23.54 | 24.04 | 24.83 | 19.40 |
| 稅前權益報酬率(%) | 6.20 | 6.59 | 6.36 | 5.98 | 5.20 | 6.14 | 6.95 | 6.15 | 5.78 |
| 稅後權益報酬率(%) | 5.03 | 5.39 | 5.13 | 4.90 | 4.27 | 4.96 | 5.59 | 5.36 | 4.98 |
| 稅前資產報酬率(%) | 5.01 | 5.37 | 5.23 | 4.93 | 4.33 | 5.17 | 5.83 | 5.09 | 4.73 |
| 稅後資產報酬率(%) | 4.07 | 4.38 | 4.22 | 4.04 | 3.56 | 4.17 | 4.69 | 4.44 | 4.07 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.78 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.77 | 0.71 | 0.64 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 8.11 | 4.65 | 3.36 | 7.33 | -3.17 | -3.79 | -1.14 | -7.07 | 2.09 |
| 營業利益成長率(%) | 21.97 | 13.04 | -2.40 | 8.28 | -23.49 | -10.70 | 2.74 | -15.11 | 11.43 |
| 稅前純益成長率(%) | 23.08 | 11.35 | -4.22 | 7.94 | 3.86 | -7.91 | 3.48 | -10.82 | -17.16 |
| 稅後純益成長率(%) | 21.87 | 12.63 | -4.03 | 1.56 | -1.13 | -8.21 | -0.96 | -5.39 | -12.87 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.45 | 1.35 | 1.52 | 1.47 | 1.65 | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.49 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.51 | 1.40 | 1.50 | 1.44 | 1.53 | 1.47 | 1.65 | 1.46 | 1.60 |
| 存貨週轉率(次) | 0.69 | 0.61 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 0.54 | 0.55 | 0.50 | 0.60 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.71 | 0.64 | 0.76 |
| 總資產週轉率(次) | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 315.00 | 318.01 | 355.30 | 360.60 | 369.00 | 447.45 | 420.67 | 410.66 | 345.60 |
| 流動資產(百萬) | 1,471 | 1,487 | 1,380 | 1,369 | 1,497 | 1,612 | 1,524 | 1,444 | 1,365 |
| 存貨(百萬) | 401 | 426 | 403 | 409 | 404 | 440 | 457 | 459 | 438 |
| 流動負債(百萬) | 467 | 467 | 388 | 379 | 405 | 360 | 362 | 351 | 395 |
| 速動比率(%) | 2.29 | 2.27 | 2.52 | 2.53 | 2.69 | 3.25 | 2.94 | 2.80 | 2.35 |
| 利息保障倍數(倍) | 201.32 | 237.93 | 242.54 | 213.45 | 167.85 | 231.63 | 261.53 | 189.62 | 195.74 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 18.95 | 19.30 | 17.89 | 17.64 | 17.68 | 15.54 | 16.02 | 16.19 | 18.29 |
| 槓桿比率(%) | 23.37 | 23.92 | 21.80 | 21.41 | 21.48 | 18.40 | 19.08 | 19.32 | 22.38 |