Griffon GFF

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
毛利率(%) 41.10 41.72 43.23 41.23 41.79 39.94 38.46 40.22 36.79
營業利益率(%) 17.46 17.97 -20.53 16.54 17.73 16.93 13.79 16.86 13.04
稅前純益率(%) 13.86 15.18 -24.31 12.85 15.41 13.18 9.42 13.16 9.35
稅後純益率(%) 9.92 6.59 -19.58 9.28 11.20 9.47 6.34 9.53 6.56
稅前權益報酬率(%) 98.39 145.81 -107.09 35.54 43.04 38.77 28.66 36.36 20.04
稅後權益報酬率(%) 70.42 63.30 -86.23 25.65 31.30 27.87 19.30 26.33 14.05
稅前資產報酬率(%) 4.37 4.84 -6.73 3.37 4.15 3.66 2.54 3.68 2.50
稅後資產報酬率(%) 3.13 2.10 -5.42 2.43 3.02 2.63 1.71 2.66 1.75
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.41 0.93 -2.54 1.21 1.49 1.29 0.84 1.28 0.82

經營績效

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
營收成長率(%) 2.64 0.38 -5.28 -9.09 -1.68 2.85 -5.21 -5.36 -0.96
營業利益成長率(%) 1.13 6.58 -10.83 33.70 40.63 -12.57 3.37
稅前純益成長率(%) -7.65 15.63 -11.22 61.98 54.21 -22.23 -11.58
稅後純益成長率(%) -9.12 -30.17 -11.51 67.98 48.91 -16.50 -13.40

經營能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
應付款項週轉率(次) 1.30 1.32 1.20 1.21 1.21 1.23 1.21 1.22 1.24
應收款項週轉率(次) 2.30 2.35 2.14 2.14 2.17 2.08 1.93 2.07 2.10
存貨週轉率(次) 0.87 0.87 0.79 0.85 0.87 0.93 0.91 0.87 0.82
固定資產週轉率(次) 1.39 1.44 1.35 1.34 1.38 1.48 1.49 1.53 1.44
總資產週轉率(次) 0.32 0.32 0.28 0.26 0.27 0.28 0.27 0.28 0.27

財務結構

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
流動比率(%) 255.49 266.20 269.94 278.24 251.42 266.33 249.90 278.42 245.76
流動資產(百萬) 873 890 912 920 895 929 966 1,007 962
 存貨(百萬) 440 440 445 431 418 425 430 443 478
流動負債(百萬) 341 334 337 330 356 348 386 361 391
速動比率(%) 1.27 1.34 1.38 1.48 1.34 1.44 1.39 1.56 1.24
利息保障倍數(倍) 5.07 5.36 -5.18 4.29 4.91 4.39 3.26 4.39 3.38

償還能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
負債比率(%) 94.70 96.42 96.94 90.84 90.20 90.51 90.60 91.66 88.09
槓桿比率(%) 1,786.82 2,689.75 3,166.54 991.51 920.81 954.28 964.32 1,098.76 739.69