Geron GERN

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 96.74 97.28 97.79 97.57 96.95 98.35 98.39 98.07 100
營業利益率(%) -0.46 -53.19 -29.40 -25.40 -42.18 -42.18 -99.80 -7,860.88 -18,465.13
稅前純益率(%) -7.03 -60.11 -39.02 -33.39 -50.08 -53.33 -93.55 -7,639.80 -18,220.39
稅後純益率(%) -7.03 -60.11 -39.02 -33.39 -50.08 -53.33 -93.55 -7,639.80 -18,220.39
稅前權益報酬率(%) -1.60 -12.16 -7.25 -6.21 -7.23 -8.85 -8.83 -20.68 -18.69
稅後權益報酬率(%) -1.60 -12.16 -7.25 -6.21 -7.23 -8.85 -8.83 -20.68 -18.69
稅前資產報酬率(%) -0.66 -5.07 -3.28 -2.93 -3.43 -4.88 -5.91 -14.47 -12.64
稅後資產報酬率(%) -0.66 -5.07 -3.28 -2.93 -3.43 -4.88 -5.91 -14.47 -12.64
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.01 -0.05 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.10 -0.09

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 30.89 1.01 67.05 5,459.64 12,927.30 206,582.61 17,138.41 2,941.38 1,347.62
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0
應收款項週轉率(次) 1.24 1.25 1.23 1.34 1.09 1.38 1.70 0.37 0.19
存貨週轉率(次) 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02
固定資產週轉率(次) 17.30 15.13 13.45 12.97 9.85 10.75 5.95 0.18 0.06
總資產週轉率(次) 0.09 0.08 0.08 0.09 0.07 0.09 0.06 0 0

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 677.63 466.44 595.52 786.51 786.51 556.06 288.59 360.54 366.61
流動資產(百萬) 498 520 522 505 495 490 398 373 451
 存貨(百萬) 133 116 95 69 56 38 20
流動負債(百萬) 73 111 87 64 63 88 137 103 123
速動比率(%) 4.96 3.62 4.87 6.79 6.97 5.12 2.74 3.60
利息保障倍數(倍) 0.49 -2.96 -1.13 -0.92 -1.42 -1.91 -7.68 -19.30 -15.13

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 57.11 60.41 56.17 53.25 52.31 52.79 34.31 31.75 28.46
槓桿比率(%) 133.13 152.59 128.13 113.92 109.68 111.82 52.23 46.53 39.79