Fortrea FTRE

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q3 8.42 581 -2.72 -16 -0.57 2,742
2025Q2 4.94 589 -51.78 -375 -12.59 2,835
2025Q1 7.55 859 -50.68 -563 -16.80 3,121
2024Q4 18.65 1,362 -4.26 -61 -1.69 3,579
2024Q3 20.00 1,514 -1.88 -28 -0.77 3,664
2024Q2 23.34 1,461 -9.07 -138 -3.55 3,565
2024Q1 40.14 1,592 -6.06 -101 -2.35 4,240
2023Q4 34.90 1,739 -1.90 -33 -0.75 4,357
2023Q3 28.59 1,694 -0.62 -11 -0.25 4,317
2023Q2 34.01 1,751 1.73 31 0.71 4,356
2023Q1 1,806 0.49 13 0.29 4,307
2022Q4 3,343 -101 4,288
2022Q3 61
2022Q2 66