FTAI Aviation FTAI

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 26.20 29.06 37.24 39.73 40.32 44 41.40 47.11 47.03
營業利益率(%) 20.44 20.51 27.03 30.11 31.13 30.07 27.97 32.05 -36.65
稅前純益率(%) 15.81 20.39 20.26 21.59 30.06 24.95 21.66 20.14 -52.50
稅後純益率(%) 13.13 16.60 17.46 17.65 24.46 20.39 20.54 18.57 -49.57
稅前權益報酬率(%) 36.07 44.23 45.72 69.02 210.35 228.34 108.12 99.75 -188.86
稅後權益報酬率(%) 29.94 36.01 39.40 56.40 171.15 186.66 102.50 91.95 -178.29
稅前資產報酬率(%) 3.34 3.80 3.11 3.45 4.86 3.02 2.78 2.61 -7.03
稅後資產報酬率(%) 2.77 3.10 2.68 2.82 3.95 2.47 2.63 2.41 -6.64
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.13 1.29 1.08 1.08 1.57 0.87 0.85 0.79 -2.27

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 40.94 65.45 32.72 43.21 52.45 53.69 59.50 60.01 61.69
營業利益成長率(%) -7.45 12.87 28.29 34.56 62.44 58.78 76.27
稅前純益成長率(%) -25.86 35.22 24.11 53.55 177.13 112 108.42
稅後純益成長率(%) -24.37 34.69 12.80 36.12 158.41 -13.44 109.36

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 2 1.85 1.45 1.64 1.73 1.34 1.61 1.51 1.75
應收款項週轉率(次) 5.52 4.30 3.12 2.94 2.92 2.68 3.15 2.91 3.04
存貨週轉率(次) 0.48 0.46 0.40 0.49 0.58 0.47 0.56 0.57 0.65
固定資產週轉率(次) 0.72 0.55 0.38 0.36 0.33 0.22 0.21 0.21 0.20
總資產週轉率(次) 0.21 0.19 0.15 0.16 0.16 0.12 0.13 0.13 0.13

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 528.06 523.98 528.30 584.33 501.33 394.68 353.07 21.25 20.62
流動資產(百萬) 2,541 2,590 2,112 2,034 1,759 1,869 1,226 769 696
 存貨(百萬) 1,544 1,364 1,193 897 752 645 551 490 373
流動負債(百萬) 481 494 399 348 350 473 347 3,620 3,379
速動比率(%) 2.07 2.48 2.30 3.27 2.87 2.59 1.94 0.08 0.10
利息保障倍數(倍) 3.35 3.76 3.20 3.37 4.18 3.02 2.78 2.62 -3.22

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 91 90.47 92.36 94.05 95.98 99.34 97.98 96.83 97.98
槓桿比率(%) 1,011.21 949.15 1,208.83 1,579.53 2,386.34 14,964.21 4,862.58 3,054.35 4,858.17