EDAP TMS S.A. FOCL
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 45.73 | 42.36 | 43.03 | 42.52 | 42 | |
| 營業利益率(%) | -41.35 | -34.84 | -35.48 | -35.95 | -44.22 | |
| 稅前純益率(%) | -50.18 | -42.85 | -35.38 | -34.33 | -51.16 | |
| 稅後純益率(%) | -50.99 | -43.43 | -36.13 | -34.91 | -52.17 | |
| 稅前權益報酬率(%) | -60.57 | -94.56 | -19.21 | -18.47 | ||
| 稅後權益報酬率(%) | -61.55 | -95.83 | -19.61 | -18.78 | ||
| 稅前資產報酬率(%) | -11.83 | -29.27 | -7.57 | -8.01 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -12.03 | -29.66 | -7.73 | -8.14 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.24 | -0.26 | -0.15 | -0.18 | -0.20 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 24.84 | |||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.58 | 2.54 | ||||
| 應收款項週轉率(次) | 0.83 | 2.30 | 0.74 | 0.96 | 0.81 | |
| 存貨週轉率(次) | 0.74 | 2.05 | 0.54 | 0.57 | 0.42 | |
| 固定資產週轉率(次) | 1.37 | 4.17 | 1.37 | 1.65 | 1.32 | |
| 總資產週轉率(次) | 0.24 | 0.68 | 0.21 | 0.23 | 0.18 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 134.28 | 153.91 | 141.23 | 150.90 | 174.26 | 237.60 |
| 流動資產(百萬) | 50 | 57 | 52 | 60 | 63 | 30 |
| 存貨(百萬) | 13 | 12 | 16 | 18 | 19 | |
| 流動負債(百萬) | 37 | 37 | 36 | 40 | 36 | 13 |
| 速動比率(%) | 0.99 | 1.19 | 0.97 | 1.05 | 1.21 | |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 85.98 | 75.43 | 62.06 | 59.29 | 54.04 | 40.61 |
| 槓桿比率(%) | 613.39 | 306.93 | 163.55 | 145.64 | 117.59 |